- トップページ
- 投資・収益物件一覧
| 物件画像 | 価格 | 利回り | 物件種別 | 規模 総戸数 | 築年月 構造 | 建物面積 土地面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 28,000万円 | 約3.48% | 一棟マンション | 地上5階 9戸 | 2017年02月 鉄骨造 | 186.22m² 71.75m² | 
| 東京都台東区東上野6丁目 JR山手線「上野」駅 徒歩8分 | ||||||
|  | 22,000万円 | 約13.64% | 旅館等 | 地上5階 - | 1988年05月 鉄骨造 | 253.03m² 75.86m² | 
| 東京都台東区東浅草2丁目 東京メトロ日比谷線「南千住」駅 徒歩12分 | ||||||
|  | 8,500万円 | 約13% | 旅館等 | 地上3階 - | 1986年12月 木造 | 80.54m² 54.97m² | 
| 東京都台東区今戸1丁目 東京メトロ銀座線「浅草」駅 徒歩15分 | ||||||
|  | 46,800万円 | 約11.3% | 売りアパート | 地上3階 16戸 | 2024年02月 鉄骨造 | 390.02m² 253.74m² | 
| 東京都台東区根岸4丁目 JR山手線「鶯谷」駅 徒歩11分 | ||||||
|  | 8,500万円 | 約13% | 旅館等 | 地上3階 - | - 木造 | 80.54m² 54.97m² | 
| 東京都台東区今戸1丁目 東京メトロ銀座線「浅草」駅 徒歩15分 | ||||||
|  | 36,800万円 | 約3.23% | 旅館等 | 地上4階 - | 2006年03月 鉄骨造 | 233.68m² 71.93m² | 
| 東京都台東区浅草6丁目 東京メトロ銀座線「浅草」駅 徒歩10分 | ||||||
- 
					 東京都町田市森野1-7-23 
 大樹生命町田ビル6階
 店舗案内はこちら
- 
					   
- 
					 







 
	




























