
- 横浜市中区立野 売りアパート
- 価格:3,150万円
- 利回り:約7.31%
| 26年05月25日 | マンション一室 | 6,980万円 | / | 約3.43% | 「新百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年05月25日 | 売りアパート | 9,700万円 | / | 約5.51% | 「山手」駅(神奈川県横浜市中区) |
| 26年05月25日 | 一棟マンション | 3,980万円 | / | 約8.3% | (神奈川県相模原市南区) |
| 26年05月25日 | 売りアパート | 16,800万円 | / | 約5.56% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年05月25日 | 一棟マンション | 3,880万円 | / | 約9.3% | (埼玉県三郷市) |
| 26年05月25日 | 売りアパート | 5,000万円 | / | 約7.5% | 「長後」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年05月24日 | 売りアパート | 6,700万円 | / | 約5.86% | 「蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年05月24日 | 一戸建て | 21,760万円 | / | 約2.96% | 「千歳船橋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年05月24日 | 売りアパート | 13,800万円 | / | 約5% | 「小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年05月24日 | 売りアパート | 6,990万円 | / | 約7% | 「磯子」駅(神奈川県横浜市磯子区) |
| 26年05月24日 | 9,300万円 | / | 約6.61% | 「沼袋」駅(東京都中野区) | |
| 26年05月23日 | 一棟マンション | 13,500万円 | / | 約5.62% | 「西川口」駅(埼玉県川口市) |
| 26年05月23日 | 売りアパート | 3,200万円 | / | 約234% | 「相武台前」駅(神奈川県座間市) |
| 26年05月23日 | 一棟マンション | 7,980万円 | / | 約10.14% | 「湯河原」駅(神奈川県) |
| 26年05月22日 | 店舗戸建 | 2,500万円 | 「新高島平」駅(東京都板橋区) | ||
| 26年05月22日 | 売りアパート | 7,900万円 | / | 約6.85% | 「新検見川」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年05月22日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約6.18% | (神奈川県相模原市南区) |
| 26年05月22日 | 一棟マンション | 4,700万円 | / | 約7.86% | 「八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年05月22日 | 売りアパート | 11,000万円 | / | 約5.84% | 「平和台」駅(東京都練馬区) |
| 26年05月22日 | 売りアパート | 7,800万円 | / | 約5.88% | 「石神井公園」駅(東京都練馬区) |






















































































