
- 海老名市国分北2丁目 一戸建て
- 価格:4,280万円
- 利回り:約6.72%
| 26年03月26日 | 売りアパート | 19,900万円 | / | 約5.19% | 「桜台」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月26日 | 一棟マンション | 21,800万円 | / | 約4.75% | 「蕨」駅(埼玉県蕨市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 5,580万円 | / | 約7.29% | 「志津」駅(千葉県佐倉市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 3,730万円 | / | 約6.8% | 「志津」駅(千葉県佐倉市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 2,320万円 | / | 約5.68% | 「鶴瀬」駅(埼玉県富士見市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約6.07% | 「高尾」駅(東京都八王子市) |
| 26年03月26日 | 一棟マンション | 9,900万円 | / | 約5.5% | 「武蔵浦和」駅(埼玉県さいたま市南区) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 9,280万円 | / | 約6.32% | 「高尾」駅(東京都八王子市) |
| 26年03月26日 | 収益ビル | 39,800万円 | 「西新宿五丁目」駅(東京都新宿区) | ||
| 26年03月26日 | 売りアパート | 10,150万円 | / | 約8.24% | 「星川」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年03月26日 | 一棟マンション | 19,200万円 | / | 約5.31% | 「南阿佐ケ谷」駅(東京都杉並区) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 23,800万円 | / | 約3.83% | 「豪徳寺」駅(東京都世田谷区) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約5.25% | 「調布」駅(東京都調布市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約6.4% | (千葉県船橋市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 4,840万円 | / | 約6% | 「行徳」駅(千葉県市川市) |
| 26年03月26日 | 5,500万円 | / | 約7.8% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) | |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 51,000万円 | / | 約4.05% | 「牛込柳町」駅(東京都新宿区) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 6,780万円 | / | 約6% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年03月25日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約6.83% | 「川崎大師」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年03月25日 | 旅館等 | 5,500万円 | 「中板橋」駅(東京都板橋区) |



















































































