
【利回り7.49%】横浜市港北区エリア
◎ブルーライン「新羽」駅徒歩11分
◎満室稼働中
◎築浅2018年築
◎2階ロフト付き・2口IHコンロ・駐輪場有り
◎徒歩圏内に商業施設あり
イオン横浜新吉田店 約350m(徒歩5分)
セブンイレブン横浜新吉田貝塚店 約550m(徒歩7分)
ローヤルよつや新羽店 約800m(徒歩10分)
キッチンオリジン新羽駅前店 約900m(徒歩12分)
クリエイトS・D横浜新羽店 約900m(徒歩12分)
IKEA港北 約3.2km(車で約10分)
【担当:前川】までお問い合わせください!!
- 横浜市港北区新吉田町 売りアパート
- 価格:5,330万円
- 利回り:約7.49%
| 26年10月14日 | 収益ビル | 63,800万円 | / | 約6% | 「曙橋」駅(東京都新宿区) |
| 26年10月14日 | 売りアパート | 4,700万円 | / | 約5.4% | 「西大島」駅(東京都江東区) |
| 26年10月14日 | 店舗戸建 | 13,800万円 | / | 約4.56% | 「大井町」駅(東京都品川区) |
| 26年10月14日 | 旅館等 | 13,000万円 | / | 約11.4% | 「京成曳舟」駅(東京都墨田区) |
| 26年10月14日 | 旅館等 | 8,500万円 | / | 約11.68% | 「目白」駅(東京都新宿区) |
| 26年10月14日 | マンション一括 | 15,000万円 | / | 約7.05% | 「宿河原」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年10月14日 | 売りアパート | 4,080万円 | / | 約4.7% | 「西日暮里」駅(東京都荒川区) |
| 26年10月14日 | 売りアパート | 7,646万円 | / | 約7.13% | 「京急新子安」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年10月13日 | 売りアパート | 12,300万円 | / | 約6.83% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年10月13日 | 売りアパート | 5,700万円 | / | 約6.65% | 「地下鉄赤塚」駅(東京都練馬区) |
| 26年10月12日 | 売りアパート | 16,980万円 | / | 約4.87% | 「八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年10月12日 | 一棟マンション | 36,300万円 | / | 約5.96% | 「東伏見」駅(東京都練馬区) |
| 26年10月12日 | 売りアパート | 39,500万円 | / | 約4.94% | 「東武練馬」駅(東京都練馬区) |
| 26年10月12日 | 売りアパート | 4,980万円 | / | 約9.3% | 「渋沢」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年10月12日 | 売りアパート | 9,600万円 | / | 約6% | 「茅ヶ崎」駅(神奈川県茅ヶ崎市) |
| 26年10月12日 | 一棟マンション | 44,800万円 | / | 約3.17% | 「飯田橋」駅(東京都新宿区) |
| 26年10月12日 | 売りアパート | 1,580万円 | / | 約7.06% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年10月12日 | 売りアパート | 5,000万円 | / | 約6.33% | (東京都あきる野市) |
| 26年10月12日 | 一棟マンション | 15,280万円 | / | 約8.81% | 「北綾瀬」駅(東京都足立区) |
| 26年10月12日 | 一戸建て | 2,580万円 | / | 約7.9% | 「西巣鴨」駅(東京都豊島区) |















































































