
【想定利回り8.5%】【保土ヶ谷】駅徒歩8分!
◎想定利回り8.5%
◎JR横須賀線「保土ヶ谷」駅徒歩8分
◎JR横須賀線で「横浜」駅まで2分!
◎敷地内、空きスペースあり
◎空室部分は現状回復済
【担当:三好】までお問い合わせください!!
- 横浜市保土ケ谷区月見台 売りアパート
- 価格:4,840万円
- 利回り:約8.5%
| 26年03月03日 | 収益ビル | 20,000万円 | / | 約4.52% | 「両国」駅(東京都墨田区) |
| 26年03月03日 | 売りアパート | 39,800万円 | / | 約2.71% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年03月03日 | 売りアパート | 23,600万円 | / | 約4.21% | 「代田橋」駅(東京都杉並区) |
| 26年03月03日 | 売りアパート | 2,180万円 | / | 約8.42% | 「玉川学園前」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年03月03日 | 売りアパート | 8,500万円 | / | 約3.87% | 「北戸田」駅(埼玉県さいたま市南区) |
| 26年03月03日 | 売りアパート | 5,500万円 | / | 約5.43% | 「京成中山」駅(千葉県市川市) |
| 26年03月03日 | 売りアパート | 13,200万円 | / | 約5.52% | 「妙蓮寺」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年03月03日 | 一棟マンション | 17,600万円 | / | 約7.68% | 「弘明寺」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年03月02日 | 売りアパート | 8,280万円 | / | 約6.48% | 「座間」駅(神奈川県座間市) |
| 26年03月02日 | 一棟マンション | 8,480万円 | / | 約5.63% | 「中野島」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年03月02日 | 一棟マンション | 40,800万円 | / | 約4.13% | 「川越」駅(埼玉県川越市) |
| 26年03月02日 | 売りアパート | 16,800万円 | / | 約6% | 「蘇我」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年03月02日 | 売りアパート | 14,650万円 | / | 約6.24% | 「生田」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年03月02日 | 一棟マンション | 17,800万円 | / | 約6.54% | 「舞浜」駅(千葉県浦安市) |
| 26年03月02日 | 売りアパート | 4,000万円 | / | 約5.55% | 「玉川学園前」駅(東京都町田市) |
| 26年03月02日 | 売りアパート | 5,490万円 | / | 約8% | 「追浜」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年03月02日 | 一戸建て | 2,580万円 | / | 約7.16% | 「足柄」駅(神奈川県小田原市) |
| 26年03月02日 | 売りアパート | 19,600万円 | / | 約7.33% | 「京成大和田」駅(千葉県八千代市) |
| 26年03月02日 | 一棟マンション | 3,696万円 | / | 約10% | 「堀ノ内」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年03月01日 | 売りアパート | 23,800万円 | / | 約4.57% | 「船橋」駅(千葉県船橋市) |



















































































