
- 横浜市港南区上大岡東2丁目 売りアパート
- 価格:7,000万円
- 利回り:約8.38%
| 26年10月31日 | 売りアパート | 12,300万円 | / | 約6.1% | 「読売ランド前」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年10月31日 | 売りアパート | 15,570万円 | / | 約4.87% | 「下井草」駅(東京都杉並区) |
| 26年10月31日 | 一棟マンション | 15,000万円 | / | 約7.18% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 26年10月31日 | 売りアパート | 7,000万円 | / | 約8.38% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市港南区) |
| 26年10月31日 | 一棟マンション | 5,980万円 | / | 約7.77% | 「相模原」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年10月31日 | 収益ビル | 28,800万円 | 「清澄白河」駅(東京都江東区) | ||
| 26年10月30日 | 売りアパート | 5,600万円 | / | 約7.8% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 31,500万円 | / | 約6.81% | 「北野」駅(東京都八王子市) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 12,700万円 | / | 約7.25% | 「福生」駅(東京都福生市) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 23,900万円 | / | 約4.6% | 「志村三丁目」駅(東京都板橋区) |
| 26年10月30日 | 売りアパート | 17,800万円 | / | 約4.8% | 「一之江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年10月30日 | 売りアパート | 3,980万円 | / | 約7.4% | 「番田」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年10月30日 | 売りアパート | 4,280万円 | / | 約12% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市港南区) |
| 26年10月30日 | 収益ビル | 2,040万円 | / | 約10% | 「河辺」駅(東京都青梅市) |
| 26年10月30日 | 売りアパート | 3,280万円 | / | 約5.01% | 「蕨」駅(埼玉県蕨市) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 23,800万円 | / | 約6.01% | 「浦安」駅(千葉県浦安市) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 5,650万円 | / | 約8.54% | 「寒川」駅(神奈川県平塚市) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 32,000万円 | / | 約3.55% | 「白金高輪」駅(東京都) |
| 26年10月29日 | 売りアパート | 10,900万円 | / | 約5.91% | 「玉川学園前」駅(東京都町田市) |
| 26年10月29日 | 売りアパート | 12,900万円 | / | 約5.71% | 「中河原」駅(東京都府中市) |


















































































