
【利回り7.49%】横浜市港北区エリア
◎ブルーライン「新羽」駅徒歩11分
◎満室稼働中
◎築浅2018年築
◎2階ロフト付き・2口IHコンロ・駐輪場有り
◎徒歩圏内に商業施設あり
イオン横浜新吉田店 約350m(徒歩5分)
セブンイレブン横浜新吉田貝塚店 約550m(徒歩7分)
ローヤルよつや新羽店 約800m(徒歩10分)
キッチンオリジン新羽駅前店 約900m(徒歩12分)
クリエイトS・D横浜新羽店 約900m(徒歩12分)
IKEA港北 約3.2km(車で約10分)
【担当:前川】までお問い合わせください!!
- 横浜市港北区新吉田町 売りアパート
- 価格:5,330万円
- 利回り:約7.49%
| 26年10月17日 | 一戸建て | 18,000万円 | / | 約4% | 「恵比寿」駅(東京都渋谷区) |
| 26年10月17日 | 売りアパート | 15,800万円 | / | 約5.46% | 「成増」駅(東京都板橋区) |
| 26年10月17日 | 売りアパート | 17,900万円 | / | 約5.91% | 「桜台」駅(東京都練馬区) |
| 26年10月17日 | 一戸建て | 21,760万円 | / | 約2.96% | 「千歳船橋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年10月17日 | 一棟マンション | 27,000万円 | / | 約4.54% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年10月17日 | 売りアパート | 12,000万円 | / | 約8.66% | 「二子新地」駅(神奈川県川崎市高津区) |
| 26年10月17日 | 売りアパート | 9,400万円 | / | 約7.02% | 「南浦和」駅(埼玉県川口市) |
| 26年10月17日 | 一棟マンション | 12,500万円 | / | 約7.08% | 「妙典」駅(千葉県市川市) |
| 26年10月17日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約10.2% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年10月16日 | 一棟マンション | 18,700万円 | / | 約6% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 11,000万円 | / | 約5.83% | 「平和台」駅(東京都練馬区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約6.3% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年10月16日 | 一戸建て | 9,600万円 | / | 約6.1% | 「西大島」駅(東京都江東区) |
| 26年10月16日 | 一棟マンション | 26,800万円 | / | 約4.41% | 「巣鴨」駅(東京都豊島区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 4,450万円 | / | 約7.01% | 「馬橋」駅(千葉県松戸市) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 2,700万円 | / | 約7.82% | (東京都町田市) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 4,650万円 | / | 約7.01% | 「西八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 15,800万円 | / | 約5.64% | 「西馬込」駅(東京都大田区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約4.63% | 「落合」駅(東京都新宿区) |
| 26年10月16日 | 一棟マンション | 16,400万円 | / | 約6.5% | 「大森」駅(東京都大田区) |





















































































