
【横浜市南区エリア】新築一棟売アパート!
◎新築一棟売アパート
◎都心も横浜直結・京急・JRの2路線
◎聖隷横浜病院まで徒歩3分(約240m)の職住近接
◎劣化対策等級3
◎全室防犯シャッター&宅配BOX6個完備
◎南東バルコニー
◎1K×9戸
【担当:くつざわ】までお気軽にお問い合わせください!!
- 横浜市南区清水ヶ丘 売りアパート
- 価格:12,700万円
- 利回り:約6.52%
| 26年09月07日 | 売りアパート | 5,000万円 | / | 約6.5% | 「加須」駅(埼玉県加須市) |
| 26年09月07日 | 売りアパート | 3,920万円 | / | 約7.5% | 「小田急相模原」駅(神奈川県座間市) |
| 26年09月07日 | 売りアパート | 2,780万円 | / | 約7.04% | (東京都小平市) |
| 26年09月07日 | 収益ビル | 8,250万円 | / | 約7.89% | (東京都八王子市) |
| 26年09月07日 | 売りアパート | 13,500万円 | / | 約4.8% | 「逗子」駅(神奈川県逗子市) |
| 26年09月07日 | 売りアパート | 12,500万円 | / | 約6.18% | 「松戸」駅(千葉県松戸市) |
| 26年09月07日 | マンション一括 | 17,500万円 | / | 約4.24% | 「千駄木」駅(東京都文京区) |
| 26年09月07日 | マンション一括 | 16,480万円 | / | 約5.48% | 「北池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年09月06日 | 収益ビル | 36,600万円 | / | 約6.7% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |
| 26年09月06日 | 売りアパート | 5,200万円 | / | 約8.1% | 「日野」駅(東京都日野市) |
| 26年09月06日 | 一棟マンション | 14,500万円 | / | 約6.52% | 「保谷」駅(東京都練馬区) |
| 26年09月05日 | マンション一括 | 47,600万円 | / | 約4.8% | 「押上」駅(東京都墨田区) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 4,000万円 | / | 約9.27% | 「新河岸」駅(埼玉県川越市) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 15,380万円 | / | 約5.53% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 4,950万円 | / | 約8.03% | (東京都) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 4,380万円 | / | 約7.64% | 「東大和市」駅(東京都東大和市) |
| 26年09月04日 | 収益ビル | 16,280万円 | / | 約6% | 「能見台」駅(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26年09月04日 | マンション一括 | 15,100万円 | / | 約5% | 「蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年09月04日 | 一戸建て | 3,280万円 | / | 約5% | 「昭島」駅(東京都昭島市) |
| 26年09月04日 | 一棟マンション | 39,000万円 | / | 約8.22% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |





















































































