
- 豊島区高田1丁目 売りアパート
- 価格:9,980万円
- 利回り:約4.76%
| 26年06月12日 | 収益ビル | 5,980万円 | / | 約7.64% | 「川越」駅(埼玉県川越市) |
| 26年06月12日 | 売りアパート | 2,460万円 | / | 約8% | 「東海大学前」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年06月12日 | 売りアパート | 19,400万円 | / | 約6.62% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |
| 26年06月12日 | 売りアパート | 2,420万円 | / | 約5.99% | 「田無」駅(東京都西東京市) |
| 26年06月12日 | 売りアパート | 3,280万円 | / | 約9.84% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年06月12日 | 売りアパート | 8,280万円 | / | 約6.79% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年06月11日 | 売りアパート | 21,800万円 | / | 約6.1% | 「西馬込」駅(東京都大田区) |
| 26年06月11日 | マンション一括 | 7,570万円 | / | 約6.5% | 「南流山」駅(千葉県流山市) |
| 26年06月11日 | 一棟マンション | 10,500万円 | / | 約6.94% | 「矢野口」駅(東京都稲城市) |
| 26年06月11日 | 一棟マンション | 18,300万円 | / | 約4.63% | 「平和島」駅(東京都大田区) |
| 26年06月11日 | 売りアパート | 7,000万円 | / | 約5.86% | 「田無」駅(東京都西東京市) |
| 26年06月11日 | 一棟マンション | 11,200万円 | / | 約7.6% | 「羽村」駅(東京都羽村市) |
| 26年06月11日 | 売りアパート | 14,000万円 | / | 約4.22% | 「荻窪」駅(東京都杉並区) |
| 26年06月11日 | 売りアパート | 17,280万円 | / | 約5% | 「新高円寺」駅(東京都杉並区) |
| 26年06月11日 | 売りアパート | 29,000万円 | / | 約5.18% | 「三軒茶屋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年06月11日 | 一棟マンション | 13,900万円 | / | 約6.18% | 「西所沢」駅(埼玉県所沢市) |
| 26年06月11日 | 収益ビル | 16,800万円 | / | 約5.7% | 「京急鶴見」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年06月11日 | 売りアパート | 6,599万円 | / | 約8.91% | 「青梅」駅(東京都青梅市) |
| 26年06月10日 | 収益ビル | 35,500万円 | / | 約5% | 「早稲田」駅(東京都新宿区) |
| 26年06月10日 | 売りアパート | 2,900万円 | / | 約7.98% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |




















































































