
- 秦野市萩が丘 売りアパート
- 価格:2,580万円
- 利回り:約12.3%
| 26年09月20日 | 店舗戸建 | 5,399万円 | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市港南区) | ||
| 26年09月20日 | 売りアパート | 12,880万円 | / | 約6% | 「ひばりヶ丘」駅(埼玉県新座市) |
| 26年09月20日 | 売りアパート | 2,580万円 | / | 約12.3% | 「渋沢」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年09月20日 | 一戸建て | 4,980万円 | / | 約7.2% | 「海老名」駅(神奈川県綾瀬市) |
| 26年09月20日 | マンション一括 | 43,200万円 | / | 約5.8% | 「葛西臨海公園」駅(東京都江戸川区) |
| 26年09月20日 | 一棟マンション | 14,380万円 | / | 約6.09% | 「草加」駅(埼玉県草加市) |
| 26年09月20日 | 一棟マンション | 4,120万円 | / | 約6.02% | (埼玉県さいたま市中央区) |
| 26年09月19日 | 一戸建て | 6,399万円 | / | 約2.81% | 「藤沢」駅(神奈川県鎌倉市) |
| 26年09月19日 | 売りアパート | 25,800万円 | / | 約6.4% | (東京都北区) |
| 26年09月19日 | 売りアパート | 25,000万円 | / | 約3.73% | 「沼部」駅(東京都大田区) |
| 26年09月19日 | 売りアパート | 4,500万円 | / | 約7.09% | 「東海大学前」駅(神奈川県平塚市) |
| 26年09月19日 | 売りアパート | 8,300万円 | / | 約5.38% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年09月19日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約12.89% | 「東府中」駅(東京都府中市) |
| 26年09月19日 | 売りアパート | 11,900万円 | / | 約8.53% | 「小宮」駅(東京都八王子市) |
| 26年09月18日 | 売りアパート | 12,000万円 | / | 約4.8% | 「堀切菖蒲園」駅(東京都葛飾区) |
| 26年09月18日 | 一棟マンション | 4,480万円 | / | 約8.83% | 「東海大学前」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年09月18日 | 収益ビル | 29,800万円 | / | 約6.04% | 「浅草橋」駅(東京都台東区) |
| 26年09月18日 | 旅館等 | 46,500万円 | / | 約5.56% | 「新御徒町」駅(東京都台東区) |
| 26年09月18日 | 売りアパート | 2,580万円 | / | 約6.9% | 「相武台前」駅(神奈川県座間市) |
| 26年09月18日 | 売りアパート | 15,000万円 | / | 約7.6% | 「野方」駅(東京都中野区) |

















































































