
- 藤沢市湘南台7丁目 売りアパート
- 価格:8,400万円
- 利回り:約7%
| 26年08月30日 | 売りアパート | 9,999万円 | / | 約5.4% | 「綾瀬」駅(東京都足立区) |
| 26年08月30日 | 収益ビル | 5,300万円 | 「蓮根」駅(東京都板橋区) | ||
| 26年08月30日 | 一棟マンション | 14,000万円 | / | 約5.17% | 「瑞江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年08月30日 | 一戸建て | 3,800万円 | / | 約6.15% | 「長後」駅(神奈川県綾瀬市) |
| 26年08月30日 | 収益ビル | 4,680万円 | 「東あずま」駅(東京都墨田区) | ||
| 26年08月30日 | 一棟マンション | 6,180万円 | / | 約7.1% | 「谷在家」駅(東京都足立区) |
| 26年08月29日 | 貸家(一戸建て) | 1,560万円 | / | 約10% | 「百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年08月29日 | 一棟マンション | 19,800万円 | / | 約5.02% | (神奈川県横浜市西区) |
| 26年08月29日 | 売りアパート | 14,300万円 | / | 約7% | 「相模大塚」駅(神奈川県海老名市) |
| 26年08月29日 | 一棟マンション | 49,800万円 | / | 約3.39% | 「門前仲町」駅(東京都江東区) |
| 26年08月29日 | 売りアパート | 9,990万円 | / | 約5.84% | 「岸根公園」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年08月29日 | 一棟マンション | 5,430万円 | / | 約9.5% | (埼玉県所沢市) |
| 26年08月29日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約7.04% | 「東尾久三丁目」駅(東京都荒川区) |
| 26年08月28日 | 一棟マンション | 25,880万円 | / | 約4.8% | 「本駒込」駅(東京都文京区) |
| 26年08月28日 | 収益ビル | 23,800万円 | 「鶯谷」駅(東京都荒川区) | ||
| 26年08月28日 | 一棟マンション | 22,000万円 | / | 約3.42% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 26年08月28日 | 収益ビル | 33,600万円 | 「西葛西」駅(東京都江戸川区) | ||
| 26年08月28日 | 売りアパート | 11,900万円 | / | 約6.61% | 「北越谷」駅(埼玉県越谷市) |
| 26年08月28日 | 売りアパート | 4,800万円 | / | 約6.72% | 「西千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年08月28日 | 一棟マンション | 3,900万円 | 「東林間」駅(神奈川県相模原市南区) |



















































































