
【利回り7.49%】横浜市港北区エリア
◎ブルーライン「新羽」駅徒歩11分
◎満室稼働中
◎築浅2018年築
◎2階ロフト付き・2口IHコンロ・駐輪場有り
◎徒歩圏内に商業施設あり
イオン横浜新吉田店 約350m(徒歩5分)
セブンイレブン横浜新吉田貝塚店 約550m(徒歩7分)
ローヤルよつや新羽店 約800m(徒歩10分)
キッチンオリジン新羽駅前店 約900m(徒歩12分)
クリエイトS・D横浜新羽店 約900m(徒歩12分)
IKEA港北 約3.2km(車で約10分)
【担当:前川】までお問い合わせください!!
- 横浜市港北区新吉田町 売りアパート
- 価格:5,330万円
- 利回り:約7.49%
| 26年10月16日 | 一棟マンション | 18,700万円 | / | 約6% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 11,000万円 | / | 約5.83% | 「平和台」駅(東京都練馬区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約6.3% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年10月16日 | 一戸建て | 9,600万円 | / | 約6.1% | 「西大島」駅(東京都江東区) |
| 26年10月16日 | 一棟マンション | 26,800万円 | / | 約4.41% | 「巣鴨」駅(東京都豊島区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 4,450万円 | / | 約7.01% | 「馬橋」駅(千葉県松戸市) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 2,700万円 | / | 約7.82% | (東京都町田市) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 4,650万円 | / | 約7.01% | 「西八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 15,800万円 | / | 約5.64% | 「西馬込」駅(東京都大田区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約4.63% | 「落合」駅(東京都新宿区) |
| 26年10月16日 | 一棟マンション | 16,400万円 | / | 約6.5% | 「大森」駅(東京都大田区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 3,100万円 | / | 約10.5% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年10月16日 | 売りアパート | 15,300万円 | / | 約6.44% | 「京成小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年10月16日 | 2,000万円 | / | 約12% | 「衣笠」駅(神奈川県横須賀市) | |
| 26年10月15日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約6.3% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年10月15日 | 売りアパート | 3,500万円 | / | 約6.85% | (千葉県松戸市) |
| 26年10月15日 | 売りアパート | 7,670万円 | / | 約6.1% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年10月15日 | 売りアパート | 3,990万円 | / | 約8.06% | 「東村山」駅(東京都東村山市) |
| 26年10月15日 | 一棟マンション | 3,880万円 | / | 約8% | 「武蔵砂川」駅(東京都立川市) |
| 26年10月15日 | 一戸建て | 1,090万円 | / | 約8.47% | 「辻堂」駅(神奈川県茅ヶ崎市) |


















































































