
- 横須賀市追浜本町1丁目 売りアパート
- 価格:4,060万円
- 利回り:約7%
| 26年04月03日 | 一棟マンション | 8,980万円 | / | 約8.47% | 「京王多摩川」駅(東京都調布市) |
| 26年04月03日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.46% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年04月03日 | 売りアパート | 14,900万円 | / | 約4.68% | 「練馬春日町」駅(東京都練馬区) |
| 26年04月03日 | 売りアパート | 16,300万円 | / | 約6.85% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年04月03日 | 売りアパート | 9,800万円 | / | 約6.04% | 「保谷」駅(東京都西東京市) |
| 26年04月03日 | 売りアパート | 8,450万円 | / | 約6.8% | 「逆井」駅(千葉県柏市) |
| 26年04月03日 | 売りアパート | 1,900万円 | / | 約12.75% | (栃木県宇都宮市) |
| 26年04月03日 | 土地 | 18,500万円 | / | 約2.46% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 11,900万円 | / | 約4.87% | 「篠崎」駅(東京都江戸川区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 8,930万円 | / | 約5% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 8,500万円 | / | 約5.59% | 「京急蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 14,800万円 | / | 約3.66% | 「大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年04月02日 | 14,000万円 | / | 約5.09% | 「小菅」駅(東京都足立区) | |
| 26年04月02日 | 一棟マンション | 25,000万円 | / | 約4.26% | 「鶴見」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約7.04% | 「東尾久三丁目」駅(東京都荒川区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 4,580万円 | / | 約7.41% | 「百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 6,300万円 | / | 約7.28% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年04月02日 | 一棟マンション | 20,800万円 | / | 約6.34% | 「落合南長崎」駅(東京都新宿区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 12,800万円 | / | 約4.95% | 「五反野」駅(東京都足立区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 13,000万円 | / | 約4.94% | 「椎名町」駅(東京都豊島区) |


















































































