
- 藤沢市江の島1丁目 土地
- 価格:2,780万円
- 利回り:約%
| 26年04月16日 | 一棟マンション | 10,500万円 | / | 約5.38% | 「練馬」駅(東京都練馬区) |
| 26年04月16日 | 一棟マンション | 6,900万円 | / | 約8.52% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年04月16日 | 一戸建て | 7,450万円 | / | 約4.51% | 「京急蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年04月16日 | 売りアパート | 8,290万円 | / | 約5.03% | 「六会日大前」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年04月15日 | 一棟マンション | 11,690万円 | / | 約5.5% | 「旗の台」駅(東京都品川区) |
| 26年04月15日 | 売りアパート | 4,000万円 | / | 約9.27% | 「新河岸」駅(埼玉県川越市) |
| 26年04月15日 | 売りアパート | 3,700万円 | / | 約10.12% | (東京都八王子市) |
| 26年04月14日 | 売りアパート | 3,740万円 | / | 約10.01% | 「新中野」駅(東京都中野区) |
| 26年04月14日 | 売りアパート | 12,980万円 | / | 約5.24% | 「北池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年04月14日 | 売りアパート | 2,380万円 | / | 約7.46% | 「恋ヶ窪」駅(東京都国分寺市) |
| 26年04月12日 | 一棟マンション | 12,600万円 | / | 約7.51% | 「南平」駅(東京都日野市) |
| 26年04月12日 | 売りアパート | 15,270万円 | / | 約7.38% | 「市川」駅(千葉県市川市) |
| 26年04月12日 | 売りアパート | 3,500万円 | / | 約6.61% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年04月12日 | 売りアパート | 12,100万円 | / | 約6.39% | 「浜野」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年04月12日 | 売りアパート | 13,800万円 | / | 約5.09% | 「高野」駅(東京都足立区) |
| 26年04月11日 | 売りアパート | 7,200万円 | / | 約6.3% | 「妙蓮寺」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年04月11日 | 売りアパート | 4,060万円 | / | 約7% | 「追浜」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年04月11日 | 売りアパート | 11,980万円 | / | 約5.35% | 「三軒茶屋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年04月11日 | 旅館等 | 2,150万円 | / | 約9.2% | 「十条」駅(東京都北区) |
| 26年04月11日 | 売りアパート | 19,800万円 | / | 約4% | 「高田馬場」駅(東京都新宿区) |



















































































