
- 横須賀市追浜本町1丁目 売りアパート
- 価格:4,060万円
- 利回り:約7%
| 26年02月05日 | 一棟マンション | 28,800万円 | / | 約4.08% | 「本所吾妻橋」駅(東京都墨田区) |
| 26年02月05日 | 売りアパート | 2,980万円 | / | 約8.21% | 「勝田台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年02月05日 | 収益ビル | 17,300万円 | 「新馬場」駅(東京都品川区) | ||
| 26年02月05日 | 一棟マンション | 15,800万円 | / | 約3.55% | 「駒沢大学」駅(東京都世田谷区) |
| 26年02月05日 | 一戸建て | 2,480万円 | / | 約7.25% | 「瑞江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年02月05日 | 売りアパート | 3,980万円 | / | 約7.11% | 「洋光台」駅(神奈川県横浜市磯子区) |
| 26年02月05日 | 売りアパート | 33,000万円 | / | 約4.24% | 「塚田」駅(千葉県船橋市) |
| 26年02月04日 | 旅館等 | 4,650万円 | 「江北」駅(東京都足立区) | ||
| 26年02月04日 | 一棟マンション | 14,500万円 | / | 約6.05% | 「東神奈川」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年02月04日 | 一棟マンション | 24,000万円 | / | 約5.19% | 「大泉学園」駅(東京都練馬区) |
| 26年02月04日 | 貸家(一戸建て) | 3,480万円 | / | 約5.22% | 「北赤羽」駅(東京都北区) |
| 26年02月04日 | 一棟マンション | 6,980万円 | / | 約6.68% | 「是政」駅(東京都府中市) |
| 26年02月04日 | 一棟マンション | 35,550万円 | / | 約7% | 「ユーカリが丘」駅(千葉県佐倉市) |
| 26年02月03日 | 一棟マンション | 6,980万円 | / | 約7.99% | 「武蔵野台」駅(東京都府中市) |
| 26年02月03日 | 売りアパート | 3,500万円 | / | 約6.85% | (千葉県松戸市) |
| 26年02月03日 | 一棟マンション | 33,500万円 | / | 約8.21% | 「成瀬」駅(東京都町田市) |
| 26年02月03日 | 売りアパート | 2,880万円 | / | 約7.2% | 「与野本町」駅(埼玉県さいたま市中央区) |
| 26年02月02日 | 売りアパート | 3,400万円 | / | 約8.5% | 「小田急相模原」駅(神奈川県座間市) |
| 26年02月02日 | 売りアパート | 11,500万円 | / | 約3.63% | 「町屋」駅(東京都荒川区) |
| 26年02月02日 | 一戸建て | 20,800万円 | / | 約5.2% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |























































































