
- 海老名市国分北2丁目 一戸建て
- 価格:4,280万円
- 利回り:約6.72%
| 26年03月29日 | 売りアパート | 23,800万円 | / | 約5.87% | 「星川」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年03月29日 | 売りアパート | 12,000万円 | / | 約5.13% | 「大泉学園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 79,800万円 | / | 約4.03% | 「豊島園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 42,650万円 | / | 約9.37% | 「御徒町」駅(東京都台東区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 18,000万円 | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) | ||
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 5,980万円 | / | 約7.18% | 「新検見川」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 11,800万円 | / | 約9.15% | 「下板橋」駅(東京都豊島区) |
| 26年03月29日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約5.76% | 「大口」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 22,980万円 | / | 約5.42% | 「大泉学園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 9,980万円 | / | 約8% | 「八千代台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年03月29日 | 貸家(一戸建て) | 2,250万円 | / | 約8% | 「瑞江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年03月28日 | 売りアパート | 3,480万円 | / | 約10% | 「久米川」駅(東京都東村山市) |
| 26年03月27日 | 一棟マンション | 6,280万円 | / | 約7.4% | 「相模原」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年03月27日 | 売りアパート | 14,800万円 | / | 約5.33% | 「世田谷」駅(東京都世田谷区) |
| 26年03月27日 | 売りアパート | 13,150万円 | 「赤羽」駅(東京都北区) | ||
| 26年03月27日 | 旅館等 | 36,800万円 | 「蒲田」駅(東京都大田区) | ||
| 26年03月26日 | 売りアパート | 19,900万円 | / | 約5.19% | 「桜台」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月26日 | 一棟マンション | 21,800万円 | / | 約4.75% | 「蕨」駅(埼玉県蕨市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 5,580万円 | / | 約7.29% | 「志津」駅(千葉県佐倉市) |
| 26年03月26日 | 売りアパート | 3,730万円 | / | 約6.8% | 「志津」駅(千葉県佐倉市) |



















































































