
【築浅アパート!】駅徒歩9分!
◎令和5年築
◎JR横浜線「中山」駅 徒歩9分
◎劣化対策等級2級(設計・建築)
◎1K・1LDK 7戸 全戸稼働中
◎バイクBOX 9台 全台稼働中
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市緑区中山4丁目 売りアパート
- 価格:15,300万円
- 利回り:約6.1%
| 26年04月06日 | 売りアパート | 5,480万円 | / | 約7.46% | 「福生」駅(東京都福生市) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.46% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 33,000万円 | / | 約5.42% | 「南砂町」駅(東京都江東区) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 10,450万円 | / | 約7.37% | 「向ヶ丘遊園」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年04月06日 | 一棟マンション | 14,800万円 | / | 約5.5% | 「反町」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 8,900万円 | / | 約7.21% | 「古淵」駅(東京都町田市) |
| 26年04月06日 | 一棟マンション | 12,000万円 | / | 約5.26% | (神奈川県鎌倉市) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 18,780万円 | / | 約5.5% | 「桜台」駅(東京都練馬区) |
| 26年04月05日 | 一戸建て | 9,480万円 | / | 約3.6% | 「本駒込」駅(東京都文京区) |
| 26年04月05日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約7.82% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年04月05日 | 売りアパート | 4,280万円 | / | 約7.25% | 「中山」駅(神奈川県横浜市緑区) |
| 26年04月05日 | 売りアパート | 12,170万円 | / | 約5.5% | 「玉川学園前」駅(東京都町田市) |
| 26年04月05日 | 売りアパート | 13,090万円 | / | 約5.5% | 「上北台」駅(東京都東大和市) |
| 26年04月05日 | 売りアパート | 6,100万円 | / | 約7.52% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年04月05日 | 一棟マンション | 7,700万円 | / | 約7.63% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年04月05日 | 一棟マンション | 6,980万円 | / | 約9.8% | 「京急田浦」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年04月04日 | 売りアパート | 11,550万円 | / | 約5.73% | 「都立家政」駅(東京都中野区) |
| 26年04月04日 | 収益ビル | 14,800万円 | / | 約8% | 「中野坂上」駅(東京都中野区) |
| 26年04月04日 | マンション一括 | 10,980万円 | / | 約5.23% | 「川崎大師」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年04月04日 | 売りアパート | 13,000万円 | 「大久保」駅(東京都新宿区) |
























































































