
- 調布市佐須町3丁目 売りアパート
- 価格:3,580万円
- 利回り:約11.4%
| 26年09月26日 | 売りアパート | 4,680万円 | / | 約7.02% | 「弥生台」駅(神奈川県横浜市泉区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 12,500万円 | / | 約5.93% | 「大島」駅(東京都江東区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 9,900万円 | / | 約4.33% | (千葉県柏市) |
| 26年09月26日 | 一棟マンション | 4,300万円 | / | 約7.9% | (千葉県船橋市) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 7,300万円 | / | 約7.35% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年09月26日 | 一棟マンション | 9,500万円 | / | 約7.46% | 「柿生」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 3,100万円 | / | 約10.5% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 10,500万円 | / | 約4.06% | 「新中野」駅(東京都中野区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 7,646万円 | / | 約7.13% | 「京急新子安」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年09月25日 | マンション一室 | 1,999万円 | / | 約4.8% | 「千鳥町」駅(東京都大田区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 4,680万円 | / | 約6.94% | 「新井薬師前」駅(東京都中野区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 3,980万円 | / | 約8.6% | (神奈川県相模原市緑区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 5,160万円 | / | 約8% | (神奈川県相模原市緑区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約7.23% | 「南太田」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 7,570万円 | / | 約7% | (千葉県船橋市) |
| 26年09月25日 | 一棟マンション | 6,100万円 | / | 約8.1% | 「京王堀之内」駅(東京都八王子市) |
| 26年09月24日 | 一棟マンション | 7,000万円 | / | 約8.65% | 「宮山」駅(神奈川県寒川町) |
| 26年09月24日 | 収益ビル | 21,000万円 | / | 約4.56% | 「秋葉原」駅(東京都台東区) |
| 26年09月24日 | 旅館等 | 22,000万円 | / | 約13.64% | 「南千住」駅(東京都台東区) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 3,580万円 | / | 約11.4% | 「布田」駅(東京都調布市) |






















































































