
【2024年築】×【満室!利回り7.26%】×【井土ヶ谷駅】
◎満室稼働中!
◎利回り7.26%!
◎2024年築!
◎劣化対策等級2級
◎準耐火構造
◎ペット可物件
担当【三好】まで
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市南区永田東2丁目 売りアパート
- 価格:10,600万円
- 利回り:約7.26%
| 26年06月30日 | 一棟マンション | 32,000万円 | / | 約5.64% | 「京急鶴見」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月30日 | 売りアパート | 14,500万円 | / | 約5.74% | 「都立家政」駅(東京都中野区) |
| 26年06月30日 | 一戸建て | 1,800万円 | / | 約8.73% | 「金町」駅(東京都葛飾区) |
| 26年06月30日 | 売りアパート | 5,800万円 | / | 約7.53% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年06月30日 | 売りアパート | 11,980万円 | / | 約6.55% | 「南太田」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年06月30日 | 売りアパート | 4,190万円 | / | 約7.67% | 「東村山」駅(東京都東村山市) |
| 26年06月30日 | 一戸建て | 2,800万円 | / | 約6.85% | 「新小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年06月30日 | 一戸建て | 3,790万円 | / | 約4.43% | (千葉県印西市) |
| 26年06月30日 | 旅館等 | 1,950万円 | / | 約10.15% | 「十条」駅(東京都北区) |
| 26年06月30日 | 売りアパート | 7,100万円 | / | 約6.76% | 「東千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年06月30日 | 売りアパート | 14,380万円 | / | 約7.15% | 「白楽」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年06月29日 | 売りアパート | 16,300万円 | / | 約6.85% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年06月29日 | 一棟マンション | 11,000万円 | / | 約6.81% | 「幕張本郷」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年06月29日 | 売りアパート | 3,500万円 | 「下赤塚」駅(東京都板橋区) | ||
| 26年06月29日 | 一棟マンション | 19,800万円 | / | 約5.74% | 「戸部」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年06月29日 | 売りアパート | 6,580万円 | / | 約6.99% | (神奈川県平塚市) |
| 26年06月28日 | 収益ビル | 7,500万円 | / | 約11.5% | 「本千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年06月28日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約6.27% | 「大塚・帝京大学」駅(東京都八王子市) |
| 26年06月28日 | 売りアパート | 11,630万円 | / | 約5.4% | 「平井」駅(東京都江戸川区) |
| 26年06月27日 | 一棟マンション | 9,980万円 | / | 約5.66% | 「練馬」駅(東京都練馬区) |






















































































