
- 横須賀市追浜本町1丁目 売りアパート
- 価格:4,060万円
- 利回り:約7%
| 26年02月03日 | 一棟マンション | 6,980万円 | / | 約7.99% | 「武蔵野台」駅(東京都府中市) |
| 26年02月03日 | 売りアパート | 3,500万円 | / | 約6.85% | (千葉県松戸市) |
| 26年02月03日 | 一棟マンション | 33,500万円 | / | 約8.21% | 「成瀬」駅(東京都町田市) |
| 26年02月03日 | 売りアパート | 2,880万円 | / | 約7.2% | 「与野本町」駅(埼玉県さいたま市中央区) |
| 26年02月02日 | 売りアパート | 3,400万円 | / | 約8.5% | 「小田急相模原」駅(神奈川県座間市) |
| 26年02月02日 | 売りアパート | 11,500万円 | / | 約3.63% | 「町屋」駅(東京都荒川区) |
| 26年02月02日 | 一戸建て | 20,800万円 | / | 約5.2% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |
| 26年02月02日 | 収益ビル | 10,380万円 | / | 約5% | 「南行徳」駅(千葉県市川市) |
| 26年02月02日 | 売りアパート | 6,780万円 | / | 約6% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年02月02日 | 売りアパート | 10,000万円 | / | 約5.44% | 「京成曳舟」駅(東京都墨田区) |
| 26年02月02日 | 一戸建て | 7,800万円 | 「中野坂上」駅(東京都中野区) | ||
| 26年01月30日 | 店舗戸建 | 6,000万円 | / | 約7.44% | 「北小金」駅(千葉県松戸市) |
| 26年01月29日 | 一戸建て | 5,000万円 | / | 約4.44% | 「北新横浜」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年01月29日 | 売りアパート | 15,500万円 | / | 約5.2% | 「京急蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年01月29日 | 一棟マンション | 30,900万円 | / | 約6% | 「新丸子」駅(神奈川県川崎市中原区) |
| 26年01月29日 | 収益ビル | 6,780万円 | 「砂川七番」駅(東京都立川市) | ||
| 26年01月29日 | 一棟マンション | 24,340万円 | / | 約6.1% | 「千歳烏山」駅(東京都世田谷区) |
| 26年01月29日 | 売りアパート | 2,400万円 | / | 約6% | 「阪東橋」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年01月29日 | 一棟マンション | 44,400万円 | / | 約3.7% | 「東日本橋」駅(東京都中央区) |
| 26年01月29日 | 店舗戸建 | 12,000万円 | 「浅草」駅(東京都台東区) |





















































































