
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 売りアパート
- 価格:7,147万円
- 利回り:約6.8%
| 26年08月05日 | 収益ビル | 26,800万円 | 「下落合」駅(東京都新宿区) | ||
| 26年08月05日 | 一戸建て | 4,180万円 | / | 約5.02% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年08月05日 | 売りアパート | 15,580万円 | 「新御徒町」駅(東京都台東区) | ||
| 26年08月05日 | 売りアパート | 16,720万円 | / | 約6.3% | 「野方」駅(東京都中野区) |
| 26年08月05日 | 売りアパート | 4,300万円 | / | 約8.83% | 「東林間」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年08月05日 | 一棟マンション | 29,800万円 | / | 約4.61% | 「清澄白河」駅(東京都江東区) |
| 26年08月05日 | 一棟マンション | 19,800万円 | / | 約7.42% | 「北小金」駅(千葉県松戸市) |
| 26年08月05日 | 一棟マンション | 5,280万円 | / | 約6.59% | (千葉県松戸市) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.86% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 11,400万円 | / | 約4.56% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年08月04日 | 一棟マンション | 30,900万円 | / | 約6% | 「新丸子」駅(神奈川県川崎市中原区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 9,000万円 | / | 約6.91% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年08月04日 | 一棟マンション | 12,800万円 | / | 約6.68% | 「北野」駅(東京都八王子市) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 5,200万円 | / | 約9.02% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約4.94% | 「都立家政」駅(東京都中野区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 11,580万円 | / | 約3.11% | 「中板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年08月04日 | 旅館等 | 39,800万円 | / | 約10.6% | 「秋葉原」駅(東京都千代田区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 7,570万円 | / | 約7.06% | 「喜多見」駅(東京都狛江市) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約5.01% | 「西巣鴨」駅(東京都北区) |
| 26年08月03日 | 売りアパート | 7,300万円 | / | 約7.35% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |





















































































