
- 横須賀市追浜本町1丁目 売りアパート
- 価格:4,060万円
- 利回り:約7%
| 26年06月19日 | 売りアパート | 23,500万円 | / | 約5.4% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 13,000万円 | / | 約4.57% | (神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 21,000万円 | / | 約6.81% | 「淵野辺」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 6,500万円 | 「桶川」駅(埼玉県桶川市) | ||
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 25,000万円 | / | 約4.67% | 「南浦和」駅(埼玉県さいたま市南区) |
| 26年06月19日 | 旅館等 | 9,500万円 | 「新大久保」駅(東京都新宿区) | ||
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 14,500万円 | / | 約4.43% | 「都立家政」駅(東京都中野区) |
| 26年06月19日 | 売りアパート | 4,980万円 | / | 約6% | 「平井」駅(東京都江戸川区) |
| 26年06月17日 | 収益ビル | 18,800万円 | 「不動前」駅(東京都品川区) | ||
| 26年06月16日 | 一棟マンション | 9,300万円 | / | 約5.48% | 「小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年06月16日 | 一棟マンション | 13,000万円 | / | 約6.48% | 「実籾」駅(千葉県習志野市) |
| 26年06月16日 | 一棟マンション | 7,980万円 | / | 約4.82% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年06月16日 | 収益ビル | 29,800万円 | 「人形町」駅(東京都中央区) | ||
| 26年06月16日 | 売りアパート | 3,880万円 | / | 約7.36% | 「東村山」駅(東京都東村山市) |
| 26年06月16日 | 売りアパート | 4,317万円 | / | 約9.2% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年06月16日 | 売りアパート | 5,200万円 | / | 約6.85% | 「久我山」駅(東京都杉並区) |
| 26年06月15日 | 売りアパート | 2,180万円 | / | 約8.42% | 「玉川学園前」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年06月15日 | 一棟マンション | 21,000万円 | / | 約5.35% | 「さがみ野」駅(神奈川県座間市) |
| 26年06月15日 | 一棟マンション | 33,800万円 | / | 約5.08% | 「国領」駅(東京都調布市) |
| 26年06月15日 | 収益ビル | 25,920万円 | / | 約9% | 「越谷」駅(埼玉県越谷市) |




















































































