
- 豊島区高田1丁目 売りアパート
- 価格:9,980万円
- 利回り:約4.76%
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 4,580万円 | / | 約9.58% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 18,800万円 | / | 約7.1% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 18,480万円 | / | 約4.2% | 「新代田」駅(東京都世田谷区) |
| 26年06月08日 | 売りアパート | 3,780万円 | / | 約6.09% | 「鈴木町」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 28,750万円 | / | 約5.8% | 「立川」駅(東京都立川市) |
| 26年06月08日 | 収益ビル | 19,800万円 | / | 約4.48% | 「池尻大橋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 20,990万円 | / | 約4.33% | 「池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 30,480万円 | / | 約6.4% | 「目白」駅(東京都新宿区) |
| 26年06月08日 | 売りアパート | 8,500万円 | / | 約6.8% | (埼玉県草加市) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約4.76% | 「雑司が谷」駅(東京都豊島区) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約6.24% | 「大塚・帝京大学」駅(東京都八王子市) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 19,450万円 | / | 約5.3% | 「中山」駅(神奈川県横浜市緑区) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 4,000万円 | / | 約7.38% | 「西川越」駅(埼玉県川越市) |
| 26年06月06日 | 売りアパート | 2,298万円 | / | 約9.29% | (千葉県千葉市稲毛区) |
| 26年06月06日 | 一戸建て | 3,280万円 | / | 約6.4% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 9,500万円 | / | 約7.77% | (神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 9,140万円 | / | 約5.17% | 「八千代台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年06月04日 | 収益ビル | 16,500万円 | / | 約4.73% | 「住吉」駅(東京都江東区) |
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 9,930万円 | / | 約6.5% | 「東中山」駅(千葉県船橋市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 8,200万円 | / | 約7.46% | 「北柏」駅(千葉県柏市) |

















































































