
【2024年築】×【満室!利回り7.26%】×【井土ヶ谷駅】
◎満室稼働中!
◎利回り7.26%!
◎2024年築!
◎劣化対策等級2級
◎準耐火構造
◎ペット可物件
担当【三好】まで
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市南区永田東2丁目 売りアパート
- 価格:10,600万円
- 利回り:約7.26%
| 26年06月29日 | 売りアパート | 16,300万円 | / | 約6.85% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年06月29日 | 一棟マンション | 11,000万円 | / | 約6.81% | 「幕張本郷」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年06月29日 | 売りアパート | 3,500万円 | 「下赤塚」駅(東京都板橋区) | ||
| 26年06月29日 | 一棟マンション | 19,800万円 | / | 約5.74% | 「戸部」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年06月29日 | 売りアパート | 6,580万円 | / | 約6.99% | (神奈川県平塚市) |
| 26年06月28日 | 収益ビル | 7,500万円 | / | 約11.5% | 「本千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年06月28日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約6.27% | 「大塚・帝京大学」駅(東京都八王子市) |
| 26年06月28日 | 売りアパート | 11,630万円 | / | 約5.4% | 「平井」駅(東京都江戸川区) |
| 26年06月27日 | 一棟マンション | 9,980万円 | / | 約5.66% | 「練馬」駅(東京都練馬区) |
| 26年06月27日 | 旅館等 | 5,480万円 | 「四ツ木」駅(東京都葛飾区) | ||
| 26年06月27日 | 売りアパート | 20,000万円 | / | 約5.8% | 「東武練馬」駅(東京都練馬区) |
| 26年06月27日 | 一棟マンション | 28,000万円 | / | 約4.62% | 「狛江」駅(東京都狛江市) |
| 26年06月26日 | 一棟マンション | 15,500万円 | / | 約6.1% | 「保谷」駅(東京都練馬区) |
| 26年06月26日 | 売りアパート | 12,000万円 | / | 約6.33% | 「西川口」駅(埼玉県川口市) |
| 26年06月26日 | 旅館等 | 13,000万円 | / | 約13.54% | 「四ツ木」駅(東京都葛飾区) |
| 26年06月25日 | 一棟マンション | 4,580万円 | / | 約9.58% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年06月25日 | 売りアパート | 7,780万円 | / | 約6.58% | 「谷塚」駅(埼玉県草加市) |
| 26年06月25日 | 収益ビル | 26,800万円 | 「東長崎」駅(東京都豊島区) | ||
| 26年06月25日 | 一棟マンション | 8,280万円 | / | 約7.25% | 「小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年06月25日 | 一棟マンション | 7,000万円 | / | 約8.53% | 「宮山」駅(神奈川県寒川町) |























































































