
【築浅×駅近】明治大学(生田キャンパス)まで約700m!
◎2018年築
◎満室稼働中!
◎小田急線「生田」駅徒歩8分
◎駐輪場有り
◎2階ロフト付き
◎都市ガス
ローソン 約366m(徒歩5分)
セブンイレブン 約500m(徒歩7分)
Odakyu OX生田店 約620m(徒歩8分)
ガスト 約300m(徒歩4分)
ラーメン二郎 約450m(徒歩6分)
明治大学 生田キャンパス 約700m(徒歩9分)
【担当:前川】まで
お気軽にお問い合わせください!!
- 川崎市多摩区生田8丁目 売りアパート
- 価格:8,000万円
- 利回り:約6.84%
| 26年11月02日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約7.23% | 「南太田」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年11月02日 | 収益ビル | 12,000万円 | / | 約5.43% | 「国分寺」駅(東京都国分寺市) |
| 26年11月02日 | 一棟マンション | 12,800万円 | / | 約7.1% | 「新検見川」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年11月02日 | 一棟マンション | 9,980万円 | / | 約7.26% | 「小田急相模原」駅(神奈川県座間市) |
| 26年11月02日 | 売りアパート | 2,580万円 | / | 約12.3% | 「渋沢」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年11月02日 | 売りアパート | 4,500万円 | / | 約13.94% | 「逗子」駅(神奈川県逗子市) |
| 26年11月02日 | 売りアパート | 5,780万円 | / | 約5.61% | 「西巣鴨」駅(東京都北区) |
| 26年11月02日 | 売りアパート | 11,980万円 | / | 約7.6% | 「新川崎」駅(神奈川県川崎市幸区) |
| 26年11月02日 | 売りアパート | 10,100万円 | / | 約10.21% | 「小宮」駅(東京都八王子市) |
| 26年11月01日 | 売りアパート | 8,000万円 | / | 約6.84% | 「生田」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年10月31日 | 売りアパート | 12,300万円 | / | 約6.1% | 「読売ランド前」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年10月31日 | 売りアパート | 15,570万円 | / | 約4.87% | 「下井草」駅(東京都杉並区) |
| 26年10月31日 | 一棟マンション | 15,000万円 | / | 約7.18% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 26年10月31日 | 売りアパート | 7,000万円 | / | 約8.38% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市港南区) |
| 26年10月31日 | 一棟マンション | 5,980万円 | / | 約7.77% | 「相模原」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年10月31日 | 収益ビル | 28,800万円 | 「清澄白河」駅(東京都江東区) | ||
| 26年10月30日 | 売りアパート | 5,600万円 | / | 約7.8% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 31,500万円 | / | 約6.81% | 「北野」駅(東京都八王子市) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 12,700万円 | / | 約7.25% | 「福生」駅(東京都福生市) |
| 26年10月30日 | 一棟マンション | 23,900万円 | / | 約4.6% | 「志村三丁目」駅(東京都板橋区) |


















































































