
- 海老名市国分北2丁目 一戸建て
- 価格:4,280万円
- 利回り:約6.72%
| 26年03月30日 | 売りアパート | 8,160万円 | / | 約7% | 「善行」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年03月30日 | 売りアパート | 5,760万円 | / | 約6.5% | 「善行」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年03月30日 | 売りアパート | 4,990万円 | / | 約5.5% | 「石神井公園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月30日 | 一棟マンション | 10,800万円 | / | 約5.96% | 「国立」駅(東京都国立市) |
| 26年03月30日 | 売りアパート | 10,000万円 | / | 約5.76% | 「戸塚」駅(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 26年03月30日 | 一棟マンション | 17,000万円 | / | 約7.6% | 「根岸」駅(神奈川県横浜市磯子区) |
| 26年03月30日 | 一棟マンション | 39,800万円 | / | 約4.23% | 「川越」駅(埼玉県川越市) |
| 26年03月29日 | 売りアパート | 23,800万円 | / | 約5.87% | 「星川」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年03月29日 | 売りアパート | 12,000万円 | / | 約5.13% | 「大泉学園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 79,800万円 | / | 約4.03% | 「豊島園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 42,650万円 | / | 約9.37% | 「御徒町」駅(東京都台東区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 18,000万円 | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) | ||
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 5,980万円 | / | 約7.18% | 「新検見川」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 11,800万円 | / | 約9.15% | 「下板橋」駅(東京都豊島区) |
| 26年03月29日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約5.76% | 「大口」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 22,980万円 | / | 約5.42% | 「大泉学園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 9,980万円 | / | 約8% | 「八千代台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年03月29日 | 貸家(一戸建て) | 2,250万円 | / | 約8% | 「瑞江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年03月28日 | 売りアパート | 3,480万円 | / | 約10% | 「久米川」駅(東京都東村山市) |
| 26年03月27日 | 一棟マンション | 6,280万円 | / | 約7.4% | 「相模原」駅(神奈川県相模原市中央区) |




















































































