
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 売りアパート
- 価格:7,147万円
- 利回り:約6.8%
| 26年08月03日 | 売りアパート | 7,300万円 | / | 約7.35% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年08月03日 | 店舗戸建 | 4,280万円 | 「落合南長崎」駅(東京都新宿区) | ||
| 26年08月03日 | 収益ビル | 71,100万円 | / | 約4.8% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 26年08月03日 | 売りアパート | 3,200万円 | / | 約9.66% | 「西武柳沢」駅(東京都武蔵野市) |
| 26年08月03日 | 売りアパート | 18,900万円 | / | 約5.04% | 「三軒茶屋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年08月02日 | 旅館等 | 4,580万円 | / | 約9.7% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年08月02日 | 一棟マンション | 7,500万円 | / | 約9.07% | 「大宮」駅(埼玉県さいたま市大宮区) |
| 26年08月02日 | 売りアパート | 21,150万円 | / | 約4.11% | 「大塚」駅(東京都豊島区) |
| 26年08月02日 | 売りアパート | 5,500万円 | 「東海大学前」駅(神奈川県平塚市) | ||
| 26年08月02日 | 売りアパート | 4,500万円 | / | 約7.09% | 「東海大学前」駅(神奈川県平塚市) |
| 26年08月02日 | 一戸建て | 22,800万円 | 「足立小台」駅(東京都足立区) | ||
| 26年08月02日 | タウンハウス | 23,500万円 | / | 約8.86% | 「衣笠」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年08月01日 | 売りアパート | 4,480万円 | / | 約7.4% | (東京都東大和市) |
| 26年08月01日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.67% | 「京急久里浜」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年08月01日 | 売りアパート | 18,750万円 | / | 約5.6% | 「桜台」駅(東京都練馬区) |
| 26年08月01日 | 売りアパート | 15,000万円 | / | 約7.02% | 「船橋」駅(千葉県船橋市) |
| 26年08月01日 | 旅館等 | 12,500万円 | / | 約14% | 「四ツ木」駅(東京都葛飾区) |
| 26年07月31日 | 収益ビル | 46,500万円 | / | 約2.95% | (東京都港区) |
| 26年07月31日 | 一棟マンション | 5,430万円 | / | 約9.5% | (埼玉県所沢市) |
| 26年07月31日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約5.42% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |




















































































