
- 横須賀市追浜本町1丁目 売りアパート
- 価格:4,060万円
- 利回り:約7%
| 26年04月02日 | 売りアパート | 11,900万円 | / | 約4.87% | 「篠崎」駅(東京都江戸川区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 8,930万円 | / | 約5% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 8,500万円 | / | 約5.59% | 「京急蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 14,800万円 | / | 約3.66% | 「大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年04月02日 | 14,000万円 | / | 約5.09% | 「小菅」駅(東京都足立区) | |
| 26年04月02日 | 一棟マンション | 25,000万円 | / | 約4.26% | 「鶴見」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約7.04% | 「東尾久三丁目」駅(東京都荒川区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 4,580万円 | / | 約7.41% | 「百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 5,800万円 | / | 約7.9% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年04月02日 | 一棟マンション | 20,800万円 | / | 約6.34% | 「落合南長崎」駅(東京都新宿区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 12,800万円 | / | 約4.95% | 「五反野」駅(東京都足立区) |
| 26年04月02日 | 売りアパート | 13,000万円 | / | 約4.94% | 「椎名町」駅(東京都豊島区) |
| 26年04月02日 | 収益ビル | 9,500万円 | 「新川崎」駅(神奈川県川崎市幸区) | ||
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 14,500万円 | / | 約7.02% | 「下丸子」駅(東京都大田区) |
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 19,300万円 | / | 約5.93% | (東京都葛飾区) |
| 26年04月01日 | 一戸建て | 3,980万円 | / | 約4.58% | 「北千住」駅(東京都足立区) |
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 20,880万円 | / | 約5% | 「吉祥寺」駅(東京都三鷹市) |
| 26年04月01日 | 収益ビル | 16,500万円 | 「新馬場」駅(東京都品川区) | ||
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 13,900万円 | / | 約4.04% | 「駒沢大学」駅(東京都世田谷区) |
| 26年03月31日 | 一棟マンション | 22,000万円 | / | 約3.42% | 「町田」駅(東京都町田市) |















































































