
【利回り7.49%】横浜市港北区エリア
◎ブルーライン「新羽」駅徒歩11分
◎満室稼働中
◎築浅2018年築
◎2階ロフト付き・2口IHコンロ・駐輪場有り
◎徒歩圏内に商業施設あり
イオン横浜新吉田店 約350m(徒歩5分)
セブンイレブン横浜新吉田貝塚店 約550m(徒歩7分)
ローヤルよつや新羽店 約800m(徒歩10分)
キッチンオリジン新羽駅前店 約900m(徒歩12分)
クリエイトS・D横浜新羽店 約900m(徒歩12分)
IKEA港北 約3.2km(車で約10分)
【担当:前川】までお問い合わせください!!
- 横浜市港北区新吉田町 売りアパート
- 価格:5,330万円
- 利回り:約7.49%
| 26年10月11日 | 売りアパート | 3,300万円 | / | 約7.1% | (埼玉県川口市) |
| 26年10月11日 | 一棟マンション | 20,880万円 | / | 約5% | 「吉祥寺」駅(東京都三鷹市) |
| 26年10月11日 | 売りアパート | 8,390万円 | / | 約6.92% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年10月11日 | 売りアパート | 2,580万円 | / | 約12.3% | 「渋沢」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年10月10日 | 売りアパート | 15,760万円 | / | 約6.5% | 「南浦和」駅(埼玉県川口市) |
| 26年10月10日 | 売りアパート | 5,160万円 | / | 約5% | 「田奈」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年10月10日 | 一棟マンション | 8,280万円 | / | 約7.24% | 「小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年10月10日 | 一戸建て | 7,980万円 | / | 約7.06% | 「高田馬場」駅(東京都新宿区) |
| 26年10月10日 | 一棟マンション | 45,800万円 | / | 約4.18% | 「大森町」駅(東京都大田区) |
| 26年10月10日 | 一棟マンション | 8,468万円 | / | 約7.5% | 「矢部」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年10月10日 | 収益ビル | 14,750万円 | / | 約5.23% | 「草加」駅(埼玉県草加市) |
| 26年10月10日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約6.84% | 「川崎大師」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年10月10日 | 一棟マンション | 14,900万円 | / | 約6.23% | 「三鷹」駅(東京都武蔵野市) |
| 26年10月10日 | 売りアパート | 16,000万円 | / | 約4.5% | 「三鷹」駅(東京都三鷹市) |
| 26年10月10日 | 売りアパート | 3,650万円 | / | 約4.76% | 「東高円寺」駅(東京都杉並区) |
| 26年10月10日 | 売りアパート | 19,800万円 | / | 約5.49% | 「船橋」駅(千葉県船橋市) |
| 26年10月10日 | 売りアパート | 12,980万円 | / | 約6% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 26年10月09日 | 一戸建て | 2,730万円 | / | 約6.15% | 「大和」駅(神奈川県大和市) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約7.04% | 「幕張」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 8,000万円 | / | 約4.5% | 「南千住」駅(東京都荒川区) |



















































































