
【2018年築】×【準耐火構造】×【満室稼働中】
◎満室稼働中!
◎2018年築浅一棟売アパート!
◎準耐火構造!
◎駅から徒歩8分
◎2階固定階段ロフト付
◎開放感ある設計
オートロック、浴室乾燥機、独立洗面台
バイク駐輪場、上下水
担当【くつざわ】まで
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市金沢区富岡東6丁目 売りアパート
- 価格:5,000万円
- 利回り:約5.8%
| 26年07月21日 | 売りアパート | 5,000万円 | / | 約6% | 「馬橋」駅(千葉県松戸市) |
| 26年07月21日 | 一棟マンション | 3,880万円 | / | 約8% | 「武蔵砂川」駅(東京都立川市) |
| 26年07月21日 | 売りアパート | 6,330万円 | / | 約6% | 「東武練馬」駅(東京都板橋区) |
| 26年07月21日 | 売りアパート | 5,600万円 | / | 約9.94% | 「下山口」駅(埼玉県所沢市) |
| 26年07月21日 | 収益ビル | 13,800万円 | 「立川」駅(東京都立川市) | ||
| 26年07月21日 | 旅館等 | 22,500万円 | 「浅草」駅(東京都台東区) | ||
| 26年07月21日 | 売りアパート | 15,570万円 | / | 約4.8% | 「下井草」駅(東京都杉並区) |
| 26年07月21日 | 一棟マンション | 12,000万円 | / | 約7.15% | 「川崎大師」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年07月21日 | 売りアパート | 9,990万円 | / | 約5.84% | 「岸根公園」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年07月21日 | 収益ビル | 11,200万円 | 「平井」駅(東京都江戸川区) | ||
| 26年07月21日 | 収益ビル | 9,500万円 | / | 約6.35% | 「春日部」駅(埼玉県春日部市) |
| 26年07月21日 | 売りアパート | 4,700万円 | / | 約5.41% | 「西大島」駅(東京都江東区) |
| 26年07月20日 | 売りアパート | 9,716.1万円 | / | 約6.2% | 「本郷台」駅(神奈川県横浜市栄区) |
| 26年07月20日 | 売りアパート | 2,280万円 | / | 約9.51% | 「浦賀」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年07月20日 | 一棟マンション | 4,500万円 | / | 約14.5% | 「白楽」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年07月20日 | 旅館等 | 5,990万円 | / | 約15.88% | 「蓮根」駅(東京都板橋区) |
| 26年07月20日 | 一棟マンション | 25,000万円 | / | 約5.21% | 「鶴見市場」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年07月20日 | 売りアパート | 13,980万円 | / | 約5% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 26年07月20日 | 収益ビル | 12,000万円 | / | 約8.36% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年07月19日 | 一棟マンション | 14,800万円 | / | 約6.6% | 「鶴ヶ峰」駅(神奈川県横浜市旭区) |






















































































