
- 横須賀市二葉2丁目 売りアパート
- 価格:1,950万円
- 利回り:約15.5%
| 26年11月09日 | 収益ビル | 9,000万円 | / | 約9.48% | 「小作」駅(東京都羽村市) |
| 26年11月09日 | 売りアパート | 6,300万円 | / | 約7.12% | 「志木」駅(埼玉県志木市) |
| 26年11月09日 | 売りアパート | 7,330万円 | / | 約4.72% | 「浮間舟渡」駅(東京都北区) |
| 26年11月09日 | 売りアパート | 3,480万円 | / | 約6.3% | 「石神井公園」駅(東京都練馬区) |
| 26年11月09日 | 一棟マンション | 29,800万円 | / | 約3.97% | 「千鳥町」駅(東京都大田区) |
| 26年11月09日 | 売りアパート | 4,560万円 | / | 約7% | 「淵野辺」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年11月09日 | 売りアパート | 2,700万円 | / | 約12.06% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年11月09日 | 売りアパート | 2,980万円 | / | 約9.62% | 「北松戸」駅(千葉県松戸市) |
| 26年11月09日 | 収益ビル | 25,800万円 | / | 約6.28% | 「蒔田」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年11月08日 | 売りアパート | 1,950万円 | / | 約15.5% | 「浦賀」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年11月07日 | 売りアパート | 13,700万円 | / | 約6.33% | (神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年11月07日 | 売りアパート | 10,300万円 | / | 約6.4% | 「東白楽」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年11月07日 | 売りアパート | 5,960万円 | / | 約6.7% | 「港南中央」駅(神奈川県横浜市港南区) |
| 26年11月07日 | 旅館等 | 13,980万円 | / | 約11.46% | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) |
| 26年11月07日 | 一戸建て | 3,360万円 | (神奈川県川崎市高津区) | ||
| 26年11月07日 | 一棟マンション | 18,500万円 | / | 約7.23% | 「西川口」駅(埼玉県川口市) |
| 26年11月07日 | 一棟マンション | 6,800万円 | / | 約8.31% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年11月07日 | 一棟マンション | 9,900万円 | / | 約6.8% | 「西葛西」駅(東京都江戸川区) |
| 26年11月07日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約5.25% | 「日野」駅(東京都日野市) |
| 26年11月06日 | 一戸建て | 2,100万円 | / | 約8.57% | 「松戸」駅(千葉県松戸市) |
























































































