
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目 売りアパート
- 価格:9,458.8万円
- 利回り:約6.8%
| 26年07月29日 | 一棟マンション | 53,200万円 | / | 約5.67% | 「洗足」駅(東京都目黒区) |
| 26年07月29日 | 売りアパート | 2,380万円 | 「八王子」駅(東京都八王子市) | ||
| 26年07月29日 | 売りアパート | 6,280万円 | / | 約8.01% | 「野田市」駅(千葉県野田市) |
| 26年07月29日 | 売りアパート | 5,480万円 | / | 約6.19% | 「椎名町」駅(東京都豊島区) |
| 26年07月29日 | 売りアパート | 18,500万円 | / | 約4.8% | 「東向島」駅(東京都墨田区) |
| 26年07月29日 | 貸家(一戸建て) | 1,560万円 | / | 約10% | 「百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年07月29日 | 一棟マンション | 38,800万円 | / | 約6.22% | 「東府中」駅(東京都府中市) |
| 26年07月28日 | 一棟マンション | 4,480万円 | / | 約8.83% | 「南柏」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年07月28日 | 収益ビル | 5,790万円 | / | 約5.8% | 「南柏」駅(千葉県柏市) |
| 26年07月28日 | 一棟マンション | 9,900万円 | / | 約5.5% | 「武蔵浦和」駅(埼玉県さいたま市南区) |
| 26年07月28日 | 一戸建て | 2,980万円 | / | 約5.43% | 「船堀」駅(東京都江戸川区) |
| 26年07月28日 | 一戸建て | 2,830万円 | / | 約5.93% | 「大和」駅(神奈川県大和市) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 16,580万円 | / | 約5% | 「新高円寺」駅(東京都杉並区) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 20,400万円 | / | 約5% | 「南阿佐ケ谷」駅(東京都杉並区) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 13,580万円 | 「北山田」駅(神奈川県横浜市都筑区) | ||
| 26年07月28日 | 売りアパート | 33,000万円 | / | 約4.28% | 「塚田」駅(千葉県船橋市) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 9,840万円 | / | 約4.5% | 「落合」駅(東京都新宿区) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 10,790万円 | / | 約4.85% | 「国立」駅(東京都国立市) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 7,100万円 | / | 約6.91% | 「東千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年07月27日 | 売りアパート | 2,880万円 | / | 約6.54% | 「北坂戸」駅(埼玉県坂戸市) |


















































































