
- 調布市佐須町3丁目 売りアパート
- 価格:3,580万円
- 利回り:約11.4%
| 26年09月25日 | マンション一室 | 1,999万円 | / | 約4.8% | 「千鳥町」駅(東京都大田区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 4,680万円 | / | 約6.94% | 「新井薬師前」駅(東京都中野区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 3,980万円 | / | 約8.6% | (神奈川県相模原市緑区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 5,160万円 | / | 約8% | (神奈川県相模原市緑区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約7.23% | 「南太田」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 7,570万円 | / | 約7% | (千葉県船橋市) |
| 26年09月25日 | 一棟マンション | 6,100万円 | / | 約8.1% | 「京王堀之内」駅(東京都八王子市) |
| 26年09月24日 | 一棟マンション | 7,000万円 | / | 約8.65% | 「宮山」駅(神奈川県寒川町) |
| 26年09月24日 | 収益ビル | 21,000万円 | / | 約4.56% | 「秋葉原」駅(東京都台東区) |
| 26年09月24日 | 旅館等 | 22,000万円 | / | 約13.64% | 「南千住」駅(東京都台東区) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 3,580万円 | / | 約11.4% | 「布田」駅(東京都調布市) |
| 26年09月24日 | 店舗戸建 | 2,280万円 | / | 約9.6% | 「実籾」駅(千葉県習志野市) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 4,980万円 | / | 約5.56% | 「橋本」駅(神奈川県相模原市緑区) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 21,980万円 | / | 約5.79% | 「大宮」駅(埼玉県さいたま市大宮区) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 15,850万円 | / | 約5.56% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年09月23日 | 売りアパート | 7,865万円 | / | 約5.95% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年09月23日 | 一棟マンション | 33,000万円 | / | 約4.2% | 「浦和」駅(埼玉県さいたま市浦和区) |
| 26年09月23日 | 一棟マンション | 17,800万円 | / | 約5.9% | 「三鷹」駅(東京都武蔵野市) |
| 26年09月23日 | 売りアパート | 4,700万円 | / | 約8.3% | 「八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年09月23日 | 収益ビル | 29,800万円 | 「秋葉原」駅(東京都台東区) |




















































































