
【横浜市南区エリア】新築一棟売アパート!
◎新築一棟売アパート
◎都心も横浜直結・京急・JRの2路線
◎聖隷横浜病院まで徒歩3分(約240m)の職住近接
◎劣化対策等級3
◎全室防犯シャッター&宅配BOX6個完備
◎南東バルコニー
◎1K×9戸
【担当:くつざわ】までお気軽にお問い合わせください!!
- 横浜市南区清水ヶ丘 売りアパート
- 価格:12,700万円
- 利回り:約6.52%
| 26年09月05日 | マンション一括 | 47,600万円 | / | 約4.8% | 「押上」駅(東京都墨田区) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 4,000万円 | / | 約9.27% | 「新河岸」駅(埼玉県川越市) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 15,380万円 | / | 約5.53% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 4,950万円 | / | 約8.03% | (東京都) |
| 26年09月05日 | 売りアパート | 4,380万円 | / | 約7.64% | 「東大和市」駅(東京都東大和市) |
| 26年09月04日 | 収益ビル | 16,280万円 | / | 約6% | 「能見台」駅(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26年09月04日 | マンション一括 | 15,100万円 | / | 約5% | 「蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年09月04日 | 一戸建て | 3,280万円 | / | 約5% | 「昭島」駅(東京都昭島市) |
| 26年09月04日 | 一棟マンション | 39,000万円 | / | 約8.22% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |
| 26年09月04日 | 売りアパート | 15,800万円 | / | 約7.01% | (千葉県市川市) |
| 26年09月04日 | 売りアパート | 3,800万円 | / | 約7% | 「緑園都市」駅(神奈川県横浜市泉区) |
| 26年09月03日 | 一棟マンション | 6,400万円 | / | 約7.72% | 「京王堀之内」駅(東京都八王子市) |
| 26年09月03日 | 売りアパート | 6,510万円 | / | 約6.7% | 「弘明寺」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年09月03日 | 収益ビル | 11,800万円 | 「王子」駅(東京都北区) | ||
| 26年09月03日 | 売りアパート | 3,630万円 | / | 約7.83% | 「港南中央」駅(神奈川県横浜市港南区) |
| 26年09月03日 | 一棟マンション | 22,800万円 | / | 約4.27% | 「用賀」駅(東京都世田谷区) |
| 26年09月03日 | 売りアパート | 3,980万円 | / | 約8.46% | 「豊四季」駅(千葉県柏市) |
| 26年09月03日 | マンション一括 | 11,300万円 | / | 約6.57% | 「日野」駅(東京都日野市) |
| 26年09月03日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約5.18% | 「京成高砂」駅(東京都葛飾区) |
| 26年09月03日 | 収益ビル | 9,400万円 | / | 約9.07% | 「小作」駅(東京都羽村市) |






















































































