
【小田急線・相模大野駅】築7年一棟アパート!
◎【北里大学 徒歩160m】
北里大学(相模原キャンパス)徒歩 2分
北里大学病院 徒歩 6分
◎【固定階段ロフト】1K+αの立体的な空間
◎【築浅2019年築】防犯カメラと無料Wi-Fi
◎満室稼働中
【担当:くつざわ】までお問い合わせください!!
- 相模原市南区北里1丁目 売りアパート
- 価格:6,980万円
- 利回り:約6.17%
| 26年10月03日 | 売りアパート | 4,500万円 | / | 約5.38% | 「西新井」駅(東京都足立区) |
| 26年10月03日 | 売りアパート | 12,480万円 | / | 約7.42% | 「宿河原」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年10月03日 | 一棟マンション | 13,460万円 | / | 約9.49% | 「鶴見小野」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年10月03日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約4.79% | 「川崎新町」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年10月03日 | 売りアパート | 7,480万円 | / | 約11.04% | (千葉県木更津市) |
| 26年10月03日 | 売りアパート | 5,150万円 | / | 約9.13% | 「衣笠」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年10月03日 | 一棟マンション | 29,500万円 | / | 約8.6% | 「淵野辺」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年10月02日 | 旅館等 | 10,800万円 | / | 約10.87% | 「上中里」駅(東京都北区) |
| 26年10月02日 | 売りアパート | 7,300万円 | / | 約7.32% | 「喜多見」駅(東京都狛江市) |
| 26年10月02日 | 売りアパート | 26,800万円 | 「上野」駅(東京都台東区) | ||
| 26年10月01日 | マンション一括 | 23,800万円 | / | 約6.59% | (神奈川県伊勢原市) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 6,800万円 | / | 約6.64% | 「入谷」駅(神奈川県座間市) |
| 26年10月01日 | 一棟マンション | 11,300万円 | / | 約8.07% | 「南橋本」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年10月01日 | 一棟マンション | 19,800万円 | / | 約7.51% | 「北小金」駅(千葉県松戸市) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 11,800万円 | / | 約5.61% | 「鷺ノ宮」駅(東京都中野区) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 16,300万円 | / | 約6.85% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 5,280万円 | / | 約7.45% | 「蒔田」駅(神奈川県横浜市磯子区) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 11,800万円 | / | 約7.11% | 「番田」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年09月30日 | 一戸建て | 2,380万円 | / | 約6.8% | 「方南町」駅(東京都杉並区) |
| 26年09月30日 | 売りアパート | 8,300万円 | / | 約7.08% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |




















































































