
- 横須賀市追浜本町1丁目 売りアパート
- 価格:4,060万円
- 利回り:約7%
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 14,500万円 | / | 約7.02% | 「下丸子」駅(東京都大田区) |
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 19,300万円 | / | 約5.93% | (東京都葛飾区) |
| 26年04月01日 | 一戸建て | 3,980万円 | / | 約4.58% | 「北千住」駅(東京都足立区) |
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 20,880万円 | / | 約5% | 「吉祥寺」駅(東京都三鷹市) |
| 26年04月01日 | 収益ビル | 16,500万円 | 「新馬場」駅(東京都品川区) | ||
| 26年04月01日 | 一棟マンション | 13,900万円 | / | 約4.04% | 「駒沢大学」駅(東京都世田谷区) |
| 26年03月31日 | 一棟マンション | 22,000万円 | / | 約3.42% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 26年03月30日 | 売りアパート | 8,160万円 | / | 約7% | 「善行」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年03月30日 | 売りアパート | 5,760万円 | / | 約6.5% | 「善行」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年03月30日 | 売りアパート | 4,990万円 | / | 約5.5% | 「石神井公園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月30日 | 一棟マンション | 10,800万円 | / | 約5.96% | 「国立」駅(東京都国立市) |
| 26年03月30日 | 売りアパート | 10,000万円 | / | 約5.76% | 「戸塚」駅(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 26年03月30日 | 一棟マンション | 17,000万円 | / | 約7.6% | 「根岸」駅(神奈川県横浜市磯子区) |
| 26年03月30日 | 一棟マンション | 39,800万円 | / | 約4.23% | 「川越」駅(埼玉県川越市) |
| 26年03月29日 | 売りアパート | 23,800万円 | / | 約5.87% | 「星川」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年03月29日 | 売りアパート | 12,000万円 | / | 約5.13% | 「大泉学園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 79,800万円 | / | 約4.03% | 「豊島園」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 42,650万円 | / | 約9.37% | 「御徒町」駅(東京都台東区) |
| 26年03月29日 | 旅館等 | 18,000万円 | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) | ||
| 26年03月29日 | 一棟マンション | 5,980万円 | / | 約7.18% | 「新検見川」駅(千葉県千葉市花見川区) |



















































































