
- 横浜市南区永田東2丁目 売りアパート
- 価格:11,130万円
- 利回り:約6.91%
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 9,500万円 | / | 約7.77% | (神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 9,140万円 | / | 約5.17% | 「八千代台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年06月04日 | 収益ビル | 16,500万円 | / | 約4.73% | 「住吉」駅(東京都江東区) |
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 9,930万円 | / | 約6.5% | 「東中山」駅(千葉県船橋市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 8,200万円 | / | 約7.46% | 「北柏」駅(千葉県柏市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 10,900万円 | / | 約6% | 「鶴間」駅(神奈川県大和市) |
| 26年06月04日 | テラスハウス | 4,740万円 | / | 約6.5% | (東京都町田市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 2,990万円 | 「栢山」駅(神奈川県小田原市) | ||
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 8,200万円 | / | 約7.8% | (千葉県流山市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 3,975.99万円 | / | 約7.59% | 「競艇場前」駅(東京都府中市) |
| 26年06月04日 | 収益ビル | 14,500万円 | / | 約4.77% | 「板橋本町」駅(東京都板橋区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 16,660万円 | / | 約5.3% | 「阿佐ヶ谷」駅(東京都杉並区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 4,390万円 | / | 約8.65% | 「東林間」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 8,290万円 | / | 約5.03% | 「六会日大前」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約6.52% | 「南浦和」駅(埼玉県川口市) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 10,900万円 | / | 約5.2% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 26年06月03日 | 一棟マンション | 26,300万円 | / | 約4.95% | 「鶴見市場」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年06月03日 | 一棟マンション | 32,000万円 | / | 約5.26% | 「入谷」駅(東京都台東区) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 3,450万円 | / | 約6.29% | 「北千住」駅(東京都足立区) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 5,600万円 | / | 約7.88% | 「小手指」駅(埼玉県所沢市) |



















































































