
【築浅アパート!】駅徒歩9分!
◎令和5年築
◎JR横浜線「中山」駅 徒歩9分
◎劣化対策等級2級(設計・建築)
◎1K・1LDK 7戸 全戸稼働中
◎バイクBOX 9台 全台稼働中
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市緑区中山4丁目 売りアパート
- 価格:14,900万円
- 利回り:約6.3%
| 26年02月09日 | 一棟マンション | 7,200万円 | / | 約7.08% | 「東千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年02月09日 | 一棟マンション | 41,800万円 | / | 約9.03% | 「吹上」駅(埼玉県鴻巣市) |
| 26年02月09日 | 売りアパート | 2,400万円 | / | 約8.45% | 「塚田」駅(千葉県船橋市) |
| 26年02月09日 | 一棟マンション | 7,800万円 | / | 約9.99% | (千葉県千葉市若葉区) |
| 26年02月09日 | 一棟マンション | 9,000万円 | / | 約7.21% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年02月09日 | 一棟マンション | 19,500万円 | / | 約7.35% | 「江古田」駅(東京都練馬区) |
| 26年02月09日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約8.28% | 「希望ヶ丘」駅(神奈川県横浜市旭区) |
| 26年02月09日 | 売りアパート | 3,680万円 | / | 約7.35% | 「西八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年02月06日 | 売りアパート | 19,980万円 | / | 約6.12% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |
| 26年02月06日 | 収益ビル | 4,980万円 | 「立川」駅(東京都立川市) | ||
| 26年02月06日 | 売りアパート | 20,000万円 | / | 約5.67% | 「大森町」駅(東京都大田区) |
| 26年02月06日 | 売りアパート | 25,350万円 | / | 約2.63% | 「祐天寺」駅(東京都目黒区) |
| 26年02月06日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約6.03% | 「小手指」駅(埼玉県所沢市) |
| 26年02月06日 | 一棟マンション | 15,900万円 | / | 約5.74% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年02月06日 | 売りアパート | 8,380万円 | / | 約7.15% | 「井荻」駅(東京都杉並区) |
| 26年02月06日 | 一戸建て | 2,000万円 | / | 約7.2% | 「京王片倉」駅(東京都八王子市) |
| 26年02月05日 | 一棟マンション | 28,800万円 | / | 約4.08% | 「本所吾妻橋」駅(東京都墨田区) |
| 26年02月05日 | 売りアパート | 2,980万円 | / | 約8.21% | 「勝田台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年02月05日 | 収益ビル | 17,300万円 | 「新馬場」駅(東京都品川区) | ||
| 26年02月05日 | 一棟マンション | 15,800万円 | / | 約3.55% | 「駒沢大学」駅(東京都世田谷区) |



















































































