
| 26年08月08日 | 旅館等 | 9,500万円 | / | 約13.47% | 「池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年08月08日 | 売りアパート | 6,680万円 | / | 約6.68% | 「練馬高野台」駅(東京都練馬区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 29,800万円 | / | 約3.77% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年08月07日 | 収益ビル | 6,500万円 | / | 約13.3% | 「平塚」駅(神奈川県平塚市) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 8,280万円 | / | 約6.79% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 5,500万円 | / | 約9.5% | (埼玉県) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 4,950万円 | / | 約5.36% | 「坂戸」駅(埼玉県坂戸市) |
| 26年08月07日 | 一戸建て | 3,400万円 | / | 約4.94% | (千葉県印西市) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 17,500万円 | / | 約5.21% | 「戸塚」駅(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 3,250万円 | / | 約7.49% | 「中野島」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年08月07日 | 45,000万円 | / | 約3.34% | 「渋谷」駅(東京都渋谷区) | |
| 26年08月07日 | 一棟マンション | 27,000万円 | / | 約4.54% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約6.5% | (千葉県柏市) |
| 26年08月06日 | 売りアパート | 20,000万円 | / | 約4.52% | 「船堀」駅(東京都江戸川区) |
| 26年08月06日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約6.78% | 「西八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年08月06日 | マンション一括 | 23,500万円 | / | 約5.35% | 「日吉」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年08月06日 | 売りアパート | 12,670万円 | / | 約6.2% | 「新百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年08月06日 | 一棟マンション | 9,900万円 | / | 約6.8% | 「西葛西」駅(東京都江戸川区) |
| 26年08月06日 | 収益ビル | 10,800万円 | / | 約8.5% | 「小手指」駅(埼玉県所沢市) |
| 26年08月06日 | 一棟マンション | 24,000万円 | / | 約5.76% | 「本八幡」駅(千葉県市川市) |




















































































