
- 千葉市若葉区若松町 売りアパート
- 価格:3,100万円
- 利回り:約10.5%
| 26年09月29日 | 売りアパート | 8,610万円 | / | 約6.14% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年09月29日 | 一棟マンション | 20,500万円 | / | 約8.05% | 「国府台」駅(千葉県市川市) |
| 26年09月29日 | 売りアパート | 5,080万円 | / | 約6.67% | 「椎名町」駅(東京都豊島区) |
| 26年09月29日 | 売りアパート | 5,400万円 | / | 約6.22% | 「武蔵小金井」駅(東京都小金井市) |
| 26年09月29日 | 売りアパート | 11,480万円 | / | 約8.16% | 「南太田」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年09月29日 | 収益ビル | 20,000万円 | / | 約6.08% | 「川崎」駅(神奈川県川崎市幸区) |
| 26年09月29日 | 収益ビル | 4,880万円 | / | 約5.95% | 「立川」駅(東京都立川市) |
| 26年09月29日 | 売りアパート | 8,000万円 | / | 約4.5% | 「南千住」駅(東京都荒川区) |
| 26年09月29日 | 旅館等 | 16,800万円 | / | 約11.5% | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) |
| 26年09月28日 | 売りアパート | 7,100万円 | / | 約7% | (埼玉県草加市) |
| 26年09月28日 | 売りアパート | 7,800万円 | / | 約5.88% | 「石神井公園」駅(東京都練馬区) |
| 26年09月28日 | マンション一括 | 19,000万円 | / | 約6.52% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年09月28日 | 売りアパート | 2,320万円 | / | 約5.68% | 「鶴瀬」駅(埼玉県富士見市) |
| 26年09月28日 | 旅館等 | 7,380万円 | / | 約8% | 「京成小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年09月28日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約4.76% | 「雑司が谷」駅(東京都豊島区) |
| 26年09月28日 | 一棟マンション | 14,000万円 | / | 約7.7% | (神奈川県川崎市宮前区) |
| 26年09月28日 | 売りアパート | 13,220万円 | / | 約5.7% | 「東伏見」駅(東京都西東京市) |
| 26年09月27日 | 売りアパート | 5,970万円 | / | 約9.7% | 「足柄」駅(神奈川県小田原市) |
| 26年09月27日 | 売りアパート | 14,600万円 | / | 約5.3% | 「稲城」駅(東京都稲城市) |
| 26年09月27日 | 一棟マンション | 35,800万円 | / | 約4.11% | 「矢口渡」駅(東京都大田区) |




















































































