
- 海老名市国分北2丁目 一戸建て
- 価格:4,280万円
- 利回り:約6.72%
| 26年03月25日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約6.83% | 「川崎大師」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年03月25日 | 旅館等 | 5,500万円 | 「中板橋」駅(東京都板橋区) | ||
| 26年03月25日 | 一戸建て | 2,600万円 | / | 約6.8% | 「十条」駅(東京都北区) |
| 26年03月25日 | 一棟マンション | 11,890万円 | / | 約5.54% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |
| 26年03月25日 | 一棟マンション | 9,200万円 | / | 約8.9% | 「木更津」駅(千葉県木更津市) |
| 26年03月24日 | 一戸建て | 4,280万円 | / | 約6.72% | 「海老名」駅(神奈川県海老名市) |
| 26年03月23日 | 一棟マンション | 9,200万円 | / | 約8.02% | 「京成大久保」駅(千葉県習志野市) |
| 26年03月23日 | 売りアパート | 22,880万円 | / | 約5.48% | 「大宮」駅(埼玉県さいたま市大宮区) |
| 26年03月23日 | 売りアパート | 16,900万円 | / | 約5.26% | 「西馬込」駅(東京都大田区) |
| 26年03月23日 | 売りアパート | 2,960万円 | / | 約9% | (神奈川県平塚市) |
| 26年03月21日 | 売りアパート | 4,950万円 | / | 約8.03% | (東京都) |
| 26年03月21日 | 売りアパート | 29,900万円 | / | 約7.37% | 「亀有」駅(東京都葛飾区) |
| 26年03月21日 | 売りアパート | 11,000万円 | / | 約10.38% | 「柿生」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年03月20日 | 一戸建て | 4,800万円 | / | 約6.2% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年03月19日 | 旅館等 | 26,800万円 | / | 約8% | 「住吉」駅(東京都江東区) |
| 26年03月19日 | 売りアパート | 7,025万円 | / | 約6.2% | 「大師前」駅(東京都足立区) |
| 26年03月19日 | 売りアパート | 16,400万円 | / | 約5% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年03月18日 | 一棟マンション | 9,800万円 | / | 約5.25% | 「聖蹟桜ヶ丘」駅(東京都多摩市) |
| 26年03月18日 | 旅館等 | 22,500万円 | 「鶯谷」駅(東京都台東区) | ||
| 26年03月18日 | 売りアパート | 6,300万円 | / | 約12.04% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |





















































































