
【2024年築】×【満室!利回り7.26%】×【井土ヶ谷駅】
◎満室稼働中!
◎利回り7.26%!
◎2024年築!
◎劣化対策等級2級
◎準耐火構造
◎ペット可物件
担当【三好】まで
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市南区永田東2丁目 売りアパート
- 価格:10,600万円
- 利回り:約7.26%
| 26年06月21日 | 売りアパート | 6,700万円 | / | 約5.86% | 「蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年06月21日 | 売りアパート | 16,800万円 | / | 約4.44% | 「西武柳沢」駅(東京都西東京市) |
| 26年06月21日 | 収益ビル | 10,800万円 | / | 約8.5% | 「小手指」駅(埼玉県所沢市) |
| 26年06月21日 | 売りアパート | 8,260万円 | / | 約7% | (埼玉県草加市) |
| 26年06月21日 | 収益ビル | 10,800万円 | / | 約4.3% | 「目黒」駅(東京都目黒区) |
| 26年06月20日 | 売りアパート | 8,480万円 | / | 約6.76% | (神奈川県川崎市宮前区) |
| 26年06月20日 | 売りアパート | 11,040万円 | / | 約7% | 「妙蓮寺」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年06月20日 | 売りアパート | 18,900万円 | / | 約4.48% | 「祐天寺」駅(東京都目黒区) |
| 26年06月20日 | 売りアパート | 2,460万円 | / | 約6% | 「蒲田」駅(東京都大田区) |
| 26年06月20日 | 売りアパート | 4,860万円 | / | 約7.5% | 「妙蓮寺」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年06月20日 | 売りアパート | 5,480万円 | / | 約8.01% | 「聖蹟桜ヶ丘」駅(東京都多摩市) |
| 26年06月20日 | 一棟マンション | 31,800万円 | / | 約4.32% | 「清澄白河」駅(東京都江東区) |
| 26年06月20日 | 売りアパート | 4,800万円 | / | 約5.27% | 「西大島」駅(東京都江東区) |
| 26年06月19日 | 売りアパート | 23,500万円 | / | 約5.4% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 13,000万円 | / | 約4.57% | (神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 21,000万円 | / | 約6.81% | 「淵野辺」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 6,500万円 | 「桶川」駅(埼玉県桶川市) | ||
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 25,000万円 | / | 約4.67% | 「南浦和」駅(埼玉県さいたま市南区) |
| 26年06月19日 | 旅館等 | 9,500万円 | 「新大久保」駅(東京都新宿区) | ||
| 26年06月19日 | 一棟マンション | 14,500万円 | / | 約4.43% | 「都立家政」駅(東京都中野区) |




















































































