
【想定利回り8.5%】【保土ヶ谷】駅徒歩8分!
◎想定利回り8.5%
◎JR横須賀線「保土ヶ谷」駅徒歩8分
◎JR横須賀線で「横浜」駅まで2分!
◎敷地内、空きスペースあり
◎空室部分は現状回復済
【担当:三好】までお問い合わせください!!
- 横浜市保土ケ谷区月見台 売りアパート
- 価格:4,840万円
- 利回り:約8.5%
| 26年03月12日 | 売りアパート | 6,780万円 | / | 約6% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年03月12日 | 売りアパート | 24,800万円 | / | 約4.1% | 「新高円寺」駅(東京都杉並区) |
| 26年03月12日 | 売りアパート | 20,400万円 | / | 約3.1% | 「高田馬場」駅(東京都新宿区) |
| 26年03月12日 | 一棟マンション | 9,900万円 | / | 約6.3% | 「西葛西」駅(東京都江戸川区) |
| 26年03月12日 | 売りアパート | 4,800万円 | / | 約6.72% | 「西千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年03月12日 | 収益ビル | 11,200万円 | 「平井」駅(東京都江戸川区) | ||
| 26年03月12日 | マンション一括 | 5,680万円 | / | 約7.56% | 「日吉」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年03月12日 | 売りアパート | 3,680万円 | / | 約8.6% | 「椎名町」駅(東京都豊島区) |
| 26年03月11日 | 旅館等 | 15,000万円 | / | 約7.36% | 「氷川台」駅(東京都練馬区) |
| 26年03月11日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約8.01% | 「山手」駅(神奈川県横浜市中区) |
| 26年03月11日 | 売りアパート | 8,800万円 | / | 約6.42% | 「東白楽」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年03月11日 | 売りアパート | 3,300万円 | / | 約7.38% | 「中野島」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年03月10日 | 一棟マンション | 13,960万円 | / | 約11.11% | 「西八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年03月10日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約5.71% | 「川口」駅(埼玉県川口市) |
| 26年03月10日 | 一棟マンション | 5,300万円 | / | 約8.8% | 「飯能」駅(埼玉県飯能市) |
| 26年03月10日 | 売りアパート | 25,500万円 | / | 約3.25% | 「恵比寿」駅(東京都渋谷区) |
| 26年03月10日 | 売りアパート | 4,620万円 | / | 約8% | 「新大津」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年03月10日 | 一棟マンション | 14,000万円 | / | 約7.01% | 「小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年03月10日 | 売りアパート | 8,680万円 | / | 約5.44% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年03月09日 | 一棟マンション | 21,980万円 | / | 約4.13% | 「池袋」駅(東京都豊島区) |






















































































