
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 売りアパート
- 価格:7,147万円
- 利回り:約6.8%
| 26年08月04日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.86% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 11,400万円 | / | 約4.56% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年08月04日 | 一棟マンション | 30,900万円 | / | 約6% | 「新丸子」駅(神奈川県川崎市中原区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 9,000万円 | / | 約6.91% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年08月04日 | 一棟マンション | 12,800万円 | / | 約6.68% | 「北野」駅(東京都八王子市) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 5,200万円 | / | 約9.02% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約4.94% | 「都立家政」駅(東京都中野区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 11,580万円 | / | 約3.11% | 「中板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年08月04日 | 旅館等 | 39,800万円 | / | 約10.6% | 「秋葉原」駅(東京都千代田区) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 7,570万円 | / | 約7.06% | 「喜多見」駅(東京都狛江市) |
| 26年08月04日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約5.01% | 「西巣鴨」駅(東京都北区) |
| 26年08月03日 | 売りアパート | 7,300万円 | / | 約7.35% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年08月03日 | 店舗戸建 | 4,280万円 | 「落合南長崎」駅(東京都新宿区) | ||
| 26年08月03日 | 収益ビル | 71,100万円 | / | 約4.8% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 26年08月03日 | 売りアパート | 3,200万円 | / | 約9.66% | 「西武柳沢」駅(東京都武蔵野市) |
| 26年08月03日 | 売りアパート | 18,900万円 | / | 約5.04% | 「三軒茶屋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年08月02日 | 旅館等 | 4,580万円 | / | 約9.7% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年08月02日 | 一棟マンション | 7,500万円 | / | 約9.07% | 「大宮」駅(埼玉県さいたま市大宮区) |
| 26年08月02日 | 売りアパート | 21,150万円 | / | 約4.11% | 「大塚」駅(東京都豊島区) |
| 26年08月02日 | 売りアパート | 5,500万円 | 「東海大学前」駅(神奈川県平塚市) |



















































































