
- 横浜市中区立野 売りアパート
- 価格:3,150万円
- 利回り:約7.31%
| 26年05月30日 | 売りアパート | 33,000万円 | / | 約4.49% | 「塚田」駅(千葉県船橋市) |
| 26年05月30日 | 一棟マンション | 33,000万円 | / | 約4.3% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年05月30日 | 一棟マンション | 4,300万円 | / | 約7.9% | (千葉県船橋市) |
| 26年05月30日 | 一棟マンション | 9,500万円 | / | 約7.46% | 「柿生」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年05月30日 | 売りアパート | 3,340万円 | / | 約6% | 「弘明寺」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年05月30日 | 一棟マンション | 14,000万円 | / | 約5.17% | 「瑞江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年05月28日 | 旅館等 | 3,980万円 | 「東あずま」駅(東京都墨田区) | ||
| 26年05月28日 | 売りアパート | 3,590万円 | / | 約8.22% | 「安針塚」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年05月28日 | 売りアパート | 19,000万円 | / | 約5.1% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 26年05月28日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約7.02% | 「松戸」駅(千葉県松戸市) |
| 26年05月28日 | 一棟マンション | 11,000万円 | / | 約7.35% | (埼玉県新座市) |
| 26年05月28日 | 一棟マンション | 45,980万円 | / | 約5.3% | 「千歳船橋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年05月28日 | 一棟マンション | 27,080万円 | / | 約4.2% | 「中野新橋」駅(東京都中野区) |
| 26年05月28日 | 旅館等 | 2,980万円 | / | 約12.24% | 「藤沢本町」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年05月28日 | 一棟マンション | 27,500万円 | / | 約4.1% | 「上北沢」駅(東京都世田谷区) |
| 26年05月28日 | 一棟マンション | 15,280万円 | / | 約8.88% | 「北綾瀬」駅(東京都足立区) |
| 26年05月28日 | 一戸建て | 2,380万円 | / | 約3.38% | (東京都八王子市) |
| 26年05月28日 | 売りアパート | 2,580万円 | / | 約8.37% | 「東松山」駅(埼玉県東松山市) |
| 26年05月28日 | 売りアパート | 3,000万円 | / | 約7.8% | 「北越谷」駅(埼玉県越谷市) |
| 26年05月28日 | 一棟マンション | 5,980万円 | / | 約6.06% | 「中央林間」駅(神奈川県大和市) |





















































































