
- 秦野市萩が丘 売りアパート
- 価格:2,580万円
- 利回り:約12.3%
| 26年09月23日 | 売りアパート | 7,865万円 | / | 約5.95% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年09月23日 | 一棟マンション | 33,000万円 | / | 約4.2% | 「浦和」駅(埼玉県さいたま市浦和区) |
| 26年09月23日 | 一棟マンション | 17,800万円 | / | 約5.9% | 「三鷹」駅(東京都武蔵野市) |
| 26年09月23日 | 売りアパート | 4,700万円 | / | 約8.3% | 「八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年09月23日 | 収益ビル | 29,800万円 | 「秋葉原」駅(東京都台東区) | ||
| 26年09月23日 | 収益ビル | 12,000万円 | / | 約5.43% | 「国分寺」駅(東京都国分寺市) |
| 26年09月23日 | マンション一括 | 11,800万円 | / | 約7.75% | 「市川大野」駅(千葉県市川市) |
| 26年09月23日 | 売りアパート | 2,780万円 | / | 約7.04% | (東京都小平市) |
| 26年09月22日 | 売りアパート | 15,000万円 | / | 約5% | 「町屋」駅(東京都荒川区) |
| 26年09月22日 | 旅館等 | 4,580万円 | / | 約9.7% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年09月22日 | 売りアパート | 8,300万円 | / | 約6.5% | 「京急富岡」駅(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26年09月22日 | 収益ビル | 17,300万円 | / | 約7.26% | 「鬼越」駅(千葉県市川市) |
| 26年09月22日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約4.26% | 「西立川」駅(東京都立川市) |
| 26年09月21日 | 売りアパート | 8,500万円 | / | 約4.26% | 「北戸田」駅(埼玉県さいたま市南区) |
| 26年09月21日 | 一棟マンション | 15,280万円 | / | 約8.81% | 「北綾瀬」駅(東京都足立区) |
| 26年09月21日 | 旅館等 | 10,980万円 | / | 約13.99% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 26年09月21日 | 売りアパート | 18,320万円 | / | 約4.5% | 「雑色」駅(東京都大田区) |
| 26年09月21日 | 売りアパート | 7,570万円 | / | 約7.06% | 「喜多見」駅(東京都狛江市) |
| 26年09月21日 | 売りアパート | 15,400万円 | / | 約8.13% | 「辻堂」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年09月21日 | 一戸建て | 2,490万円 | / | 約9.1% | 「浦賀」駅(神奈川県横須賀市) |




















































































