
- 豊島区高田1丁目 売りアパート
- 価格:9,980万円
- 利回り:約4.76%
| 26年06月09日 | 売りアパート | 6,300万円 | / | 約6.93% | 「阪東橋」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年06月09日 | 売りアパート | 16,500万円 | / | 約4.7% | 「平和島」駅(東京都大田区) |
| 26年06月09日 | 売りアパート | 10,560万円 | / | 約7% | 「検見川」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年06月09日 | 売りアパート | 14,250万円 | / | 約6% | 「宿河原」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年06月09日 | 売りアパート | 3,744万円 | / | 約7.5% | 「北松戸」駅(千葉県松戸市) |
| 26年06月09日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約5.09% | 「国分寺」駅(東京都国分寺市) |
| 26年06月09日 | 売りアパート | 13,300万円 | / | 約6.79% | 「新川崎」駅(神奈川県川崎市幸区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 4,580万円 | / | 約9.58% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 18,800万円 | / | 約7.1% | 「上大岡」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 18,480万円 | / | 約4.2% | 「新代田」駅(東京都世田谷区) |
| 26年06月08日 | 売りアパート | 3,780万円 | / | 約6.09% | 「鈴木町」駅(神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 28,750万円 | / | 約5.8% | 「立川」駅(東京都立川市) |
| 26年06月08日 | 収益ビル | 19,800万円 | / | 約4.48% | 「池尻大橋」駅(東京都世田谷区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 20,990万円 | / | 約4.33% | 「池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年06月08日 | 一棟マンション | 30,480万円 | / | 約6.4% | 「目白」駅(東京都新宿区) |
| 26年06月08日 | 売りアパート | 8,500万円 | / | 約6.8% | (埼玉県草加市) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約4.76% | 「雑司が谷」駅(東京都豊島区) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約6.24% | 「大塚・帝京大学」駅(東京都八王子市) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 19,450万円 | / | 約5.3% | 「中山」駅(神奈川県横浜市緑区) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 4,000万円 | / | 約7.38% | 「西川越」駅(埼玉県川越市) |






















































































