
- 豊島区高田1丁目 売りアパート
- 価格:9,980万円
- 利回り:約4.76%
| 26年06月07日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約4.76% | 「雑司が谷」駅(東京都豊島区) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約6.24% | 「大塚・帝京大学」駅(東京都八王子市) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 19,450万円 | / | 約5.3% | 「中山」駅(神奈川県横浜市緑区) |
| 26年06月07日 | 売りアパート | 4,000万円 | / | 約7.38% | 「西川越」駅(埼玉県川越市) |
| 26年06月06日 | 売りアパート | 2,298万円 | / | 約9.29% | (千葉県千葉市稲毛区) |
| 26年06月06日 | 一戸建て | 3,280万円 | / | 約6.4% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 9,500万円 | / | 約7.77% | (神奈川県川崎市川崎区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 9,140万円 | / | 約5.17% | 「八千代台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年06月04日 | 収益ビル | 16,500万円 | / | 約4.73% | 「住吉」駅(東京都江東区) |
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 9,930万円 | / | 約6.5% | 「東中山」駅(千葉県船橋市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 8,200万円 | / | 約7.46% | 「北柏」駅(千葉県柏市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 10,900万円 | / | 約6% | 「鶴間」駅(神奈川県大和市) |
| 26年06月04日 | テラスハウス | 4,740万円 | / | 約6.5% | (東京都町田市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 2,990万円 | 「栢山」駅(神奈川県小田原市) | ||
| 26年06月04日 | 一棟マンション | 8,200万円 | / | 約7.8% | (千葉県流山市) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 3,975.99万円 | / | 約7.59% | 「競艇場前」駅(東京都府中市) |
| 26年06月04日 | 収益ビル | 14,500万円 | / | 約4.77% | 「板橋本町」駅(東京都板橋区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 16,660万円 | / | 約5.3% | 「阿佐ヶ谷」駅(東京都杉並区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 4,390万円 | / | 約8.65% | 「東林間」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年06月04日 | 売りアパート | 8,290万円 | / | 約5.03% | 「六会日大前」駅(神奈川県藤沢市) |



















































































