
- 横浜市中区立野 売りアパート
- 価格:3,150万円
- 利回り:約7.16%
| 26年03月17日 | 売りアパート | 11,800万円 | / | 約5.2% | 「中野島」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年03月17日 | 売りアパート | 17,000万円 | / | 約6.98% | 「葛西」駅(東京都江戸川区) |
| 26年03月17日 | 売りアパート | 11,980万円 | / | 約4.62% | 「野方」駅(東京都中野区) |
| 26年03月17日 | 売りアパート | 12,800万円 | / | 約5.1% | 「新小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年03月17日 | 一棟マンション | 25,600万円 | / | 約4% | 「代々木上原」駅(東京都渋谷区) |
| 26年03月17日 | 店舗戸建 | 12,000万円 | 「浅草」駅(東京都台東区) | ||
| 26年03月17日 | 一棟マンション | 19,000万円 | / | 約5.63% | 「百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年03月17日 | 一棟マンション | 6,580万円 | / | 約7.09% | 「是政」駅(東京都府中市) |
| 26年03月17日 | 売りアパート | 22,700万円 | / | 約4.71% | 「初台」駅(東京都渋谷区) |
| 26年03月17日 | 売りアパート | 19,300万円 | / | 約5.95% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年03月17日 | 売りアパート | 15,800万円 | / | 約4.35% | 「北池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年03月16日 | 売りアパート | 2,480万円 | / | 約7.3% | 「古淵」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年03月16日 | 売りアパート | 6,380万円 | / | 約8.52% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年03月15日 | 収益ビル | 4,800万円 | 「木更津」駅(千葉県木更津市) | ||
| 26年03月15日 | 収益ビル | 22,900万円 | / | 約6.29% | 「自由が丘」駅(東京都世田谷区) |
| 26年03月15日 | 一戸建て | 2,980万円 | / | 約7.24% | 「大島」駅(東京都江東区) |
| 26年03月15日 | 売りアパート | 10,200万円 | / | 約6.72% | 「幕張」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年03月15日 | 売りアパート | 11,400万円 | / | 約4.56% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年03月14日 | 一棟マンション | 11,300万円 | / | 約8.05% | 「南橋本」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年03月14日 | 売りアパート | 4,300万円 | / | 約6.94% | 「片倉」駅(東京都八王子市) |




















































































