
- 千葉市若葉区若松町 売りアパート
- 価格:3,100万円
- 利回り:約10.5%
| 26年09月27日 | 売りアパート | 5,970万円 | / | 約9.7% | 「足柄」駅(神奈川県小田原市) |
| 26年09月27日 | 売りアパート | 14,600万円 | / | 約5.3% | 「稲城」駅(東京都稲城市) |
| 26年09月27日 | 一棟マンション | 35,800万円 | / | 約4.11% | 「矢口渡」駅(東京都大田区) |
| 26年09月27日 | 一棟マンション | 34,000万円 | / | 約5.7% | 「東府中」駅(東京都府中市) |
| 26年09月27日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約6.17% | 「相模大野」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年09月27日 | マンション一括 | 13,000万円 | / | 約6.95% | 「朝霞」駅(埼玉県朝霞市) |
| 26年09月27日 | 売りアパート | 2,580万円 | / | 約8.37% | 「東松山」駅(埼玉県東松山市) |
| 26年09月27日 | 売りアパート | 8,000万円 | / | 約6.7% | 「京急富岡」駅(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 4,680万円 | / | 約7.02% | 「弥生台」駅(神奈川県横浜市泉区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 12,500万円 | / | 約5.93% | 「大島」駅(東京都江東区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 9,900万円 | / | 約4.33% | (千葉県柏市) |
| 26年09月26日 | 一棟マンション | 4,300万円 | / | 約7.9% | (千葉県船橋市) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 7,300万円 | / | 約7.35% | 「藤が丘」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年09月26日 | 一棟マンション | 9,500万円 | / | 約7.46% | 「柿生」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 3,100万円 | / | 約10.5% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 10,500万円 | / | 約4.06% | 「新中野」駅(東京都中野区) |
| 26年09月26日 | 売りアパート | 7,646万円 | / | 約7.13% | 「京急新子安」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年09月25日 | マンション一室 | 1,999万円 | / | 約4.8% | 「千鳥町」駅(東京都大田区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 4,680万円 | / | 約6.94% | 「新井薬師前」駅(東京都中野区) |
| 26年09月25日 | 売りアパート | 5,160万円 | / | 約8% | (神奈川県相模原市緑区) |





















































































