
- 調布市佐須町3丁目 売りアパート
- 価格:3,580万円
- 利回り:約11.4%
| 26年09月24日 | 一棟マンション | 7,000万円 | / | 約8.65% | 「宮山」駅(神奈川県寒川町) |
| 26年09月24日 | 収益ビル | 21,000万円 | / | 約4.56% | 「秋葉原」駅(東京都台東区) |
| 26年09月24日 | 旅館等 | 22,000万円 | / | 約13.64% | 「南千住」駅(東京都台東区) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 3,580万円 | / | 約11.4% | 「布田」駅(東京都調布市) |
| 26年09月24日 | 店舗戸建 | 2,280万円 | / | 約9.6% | 「実籾」駅(千葉県習志野市) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 4,980万円 | / | 約5.56% | 「橋本」駅(神奈川県相模原市緑区) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 21,980万円 | / | 約5.79% | 「大宮」駅(埼玉県さいたま市大宮区) |
| 26年09月24日 | 売りアパート | 15,850万円 | / | 約5.56% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年09月23日 | 売りアパート | 7,865万円 | / | 約5.95% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年09月23日 | 一棟マンション | 33,000万円 | / | 約4.2% | 「浦和」駅(埼玉県さいたま市浦和区) |
| 26年09月23日 | 一棟マンション | 17,800万円 | / | 約5.9% | 「三鷹」駅(東京都武蔵野市) |
| 26年09月23日 | 売りアパート | 4,700万円 | / | 約8.3% | 「八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年09月23日 | 収益ビル | 29,800万円 | 「秋葉原」駅(東京都台東区) | ||
| 26年09月23日 | 収益ビル | 12,000万円 | / | 約5.43% | 「国分寺」駅(東京都国分寺市) |
| 26年09月23日 | マンション一括 | 11,800万円 | / | 約7.75% | 「市川大野」駅(千葉県市川市) |
| 26年09月23日 | 売りアパート | 2,780万円 | / | 約7.04% | (東京都小平市) |
| 26年09月22日 | 売りアパート | 15,000万円 | / | 約5% | 「町屋」駅(東京都荒川区) |
| 26年09月22日 | 旅館等 | 4,580万円 | / | 約9.7% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 26年09月22日 | 売りアパート | 8,300万円 | / | 約6.5% | 「京急富岡」駅(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26年09月22日 | 収益ビル | 17,000万円 | / | 約7.39% | 「鬼越」駅(千葉県市川市) |





















































































