
- 横浜市中区立野 売りアパート
- 価格:3,220万円
- 利回り:約7%
| 25年11月07日 | 売りアパート | 12,800万円 | / | 約3.55% | 「幕張」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 25年11月07日 | 売りアパート | 4,220万円 | / | 約7.03% | (神奈川県茅ヶ崎市) |
| 25年11月07日 | 旅館等 | 35,000万円 | / | 約9.93% | 「曳舟」駅(東京都墨田区) |
| 25年11月07日 | 売りアパート | 6,700万円 | / | 約8.1% | 「花小金井」駅(東京都西東京市) |
| 25年11月07日 | 一棟マンション | 29,800万円 | / | 約6.32% | 「駒沢大学」駅(東京都世田谷区) |
| 25年11月07日 | 収益ビル | 19,000万円 | 「千歳烏山」駅(東京都世田谷区) | ||
| 25年11月07日 | 旅館等 | 3,650万円 | / | 約15.34% | 「中板橋」駅(東京都板橋区) |
| 25年11月06日 | 旅館等 | 13,980万円 | / | 約11.46% | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) |
| 25年11月06日 | 売りアパート | 13,000万円 | / | 約4.2% | 「大森」駅(東京都大田区) |
| 25年11月06日 | 収益ビル | 19,500万円 | / | 約2.86% | 「新宿三丁目」駅(東京都新宿区) |
| 25年11月06日 | 旅館等 | 5,980万円 | 「氷川台」駅(東京都練馬区) | ||
| 25年11月06日 | 一棟マンション | 7,980万円 | / | 約8.19% | 「板橋」駅(東京都北区) |
| 25年11月05日 | 一棟マンション | 12,480万円 | / | 約5.12% | 「東高円寺」駅(東京都杉並区) |
| 25年11月05日 | 収益ビル | 23,000万円 | 「西日暮里」駅(東京都荒川区) | ||
| 25年11月05日 | 一戸建て | 2,480万円 | / | 約6.24% | (東京都八王子市) |
| 25年11月05日 | 売りアパート | 5,990万円 | / | 約5.94% | 「久我山」駅(東京都杉並区) |
| 25年11月05日 | 旅館等 | 16,980万円 | / | 約10% | 「幡ヶ谷」駅(東京都渋谷区) |
| 25年11月05日 | 収益ビル | 45,000万円 | / | 約5.03% | 「学芸大学」駅(東京都目黒区) |
| 25年11月05日 | 売りアパート | 14,300万円 | / | 約4.88% | 「中川」駅(神奈川県横浜市都筑区) |
| 25年11月05日 | 売りアパート | 17,000万円 | / | 約4.9% | 「矢向」駅(神奈川県川崎市幸区) |


























































































