
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目 売りアパート
- 価格:9,458.8万円
- 利回り:約6.8%
| 26年07月28日 | 一棟マンション | 4,480万円 | / | 約8.83% | 「南柏」駅(神奈川県秦野市) |
| 26年07月28日 | 収益ビル | 5,790万円 | / | 約5.8% | 「南柏」駅(千葉県柏市) |
| 26年07月28日 | 一棟マンション | 9,900万円 | / | 約5.5% | 「武蔵浦和」駅(埼玉県さいたま市南区) |
| 26年07月28日 | 一戸建て | 2,980万円 | / | 約5.43% | 「船堀」駅(東京都江戸川区) |
| 26年07月28日 | 一戸建て | 2,830万円 | / | 約5.93% | 「大和」駅(神奈川県大和市) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 16,580万円 | / | 約5% | 「新高円寺」駅(東京都杉並区) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 20,400万円 | / | 約5% | 「南阿佐ケ谷」駅(東京都杉並区) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 13,580万円 | 「北山田」駅(神奈川県横浜市都筑区) | ||
| 26年07月28日 | 売りアパート | 33,000万円 | / | 約4.28% | 「塚田」駅(千葉県船橋市) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 9,840万円 | / | 約4.5% | 「落合」駅(東京都新宿区) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 10,790万円 | / | 約4.85% | 「国立」駅(東京都国立市) |
| 26年07月28日 | 売りアパート | 7,100万円 | / | 約6.91% | 「東千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年07月27日 | 売りアパート | 2,880万円 | / | 約6.54% | 「北坂戸」駅(埼玉県坂戸市) |
| 26年07月27日 | 一棟マンション | 15,700万円 | / | 約7.76% | 「六町」駅(東京都足立区) |
| 26年07月27日 | 収益ビル | 9,280万円 | / | 約9.01% | 「京成金町」駅(東京都葛飾区) |
| 26年07月27日 | 売りアパート | 2,400万円 | / | 約9.25% | 「鐘ヶ淵」駅(東京都墨田区) |
| 26年07月27日 | 売りアパート | 15,400万円 | / | 約8.13% | 「辻堂」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年07月27日 | 旅館等 | 17,000万円 | / | 約11.37% | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) |
| 26年07月26日 | 収益ビル | 11,000万円 | 「青砥」駅(東京都葛飾区) | ||
| 26年07月26日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約5.87% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |

















































































