
- 横浜市南区永田東2丁目 売りアパート
- 価格:11,130万円
- 利回り:約6.91%
| 26年06月03日 | 売りアパート | 10,900万円 | / | 約5.2% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 26年06月03日 | 一棟マンション | 26,300万円 | / | 約4.95% | 「鶴見市場」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年06月03日 | 一棟マンション | 32,000万円 | / | 約5.26% | 「入谷」駅(東京都台東区) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 3,450万円 | / | 約6.29% | 「北千住」駅(東京都足立区) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 5,600万円 | / | 約7.88% | 「小手指」駅(埼玉県所沢市) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 2,870万円 | / | 約10.02% | (東京都多摩市) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 6,052.5万円 | / | 約8.4% | 「上星川」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年06月03日 | 売りアパート | 6,375万円 | / | 約8% | 「上星川」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年06月02日 | 一棟マンション | 25,370万円 | / | 約4.2% | 「新江古田」駅(東京都中野区) |
| 26年06月02日 | 売りアパート | 11,980万円 | / | 約6.5% | 「南太田」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年06月02日 | 売りアパート | 6,230万円 | / | 約6% | 「善行」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年06月02日 | 売りアパート | 8,680万円 | / | 約6.58% | 「善行」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年06月02日 | 売りアパート | 13,400万円 | / | 約6.11% | 「東長崎」駅(東京都豊島区) |
| 26年06月02日 | 一棟マンション | 17,400万円 | / | 約5.02% | 「鶯谷」駅(東京都台東区) |
| 26年06月01日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約6.5% | (千葉県柏市) |
| 26年06月01日 | 売りアパート | 2,700万円 | / | 約9.15% | 「京成稲毛」駅(千葉県千葉市稲毛区) |
| 26年05月31日 | 売りアパート | 11,280万円 | / | 約5.4% | 「五反野」駅(東京都足立区) |
| 26年05月31日 | 売りアパート | 11,500万円 | / | 約4.5% | (神奈川県藤沢市) |
| 26年05月31日 | 売りアパート | 2,000万円 | / | 約8.7% | 「鴨宮」駅(神奈川県小田原市) |
| 26年05月31日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.67% | 「京急久里浜」駅(神奈川県横須賀市) |






















































































