
【築浅アパート!】駅徒歩9分!
◎令和5年築
◎JR横浜線「中山」駅 徒歩9分
◎劣化対策等級2級(設計・建築)
◎1K・1LDK 7戸 全戸稼働中
◎バイクBOX 9台 全台稼働中
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市緑区中山4丁目 売りアパート
- 価格:15,300万円
- 利回り:約6.1%
| 26年04月09日 | 売りアパート | 13,950万円 | / | 約6.15% | 「柏」駅(千葉県柏市) |
| 26年04月09日 | 売りアパート | 3,320万円 | / | 約7.38% | 「東村山」駅(東京都東村山市) |
| 26年04月09日 | 売りアパート | 3,600万円 | / | 約9% | 「鎌ヶ谷」駅(千葉県鎌ヶ谷市) |
| 26年04月09日 | 旅館等 | 29,800万円 | / | 約4.68% | 「南新宿」駅(東京都渋谷区) |
| 26年04月09日 | 収益ビル | 19,800万円 | 「新大塚」駅(東京都文京区) | ||
| 26年04月09日 | 売りアパート | 7,080万円 | / | 約6.5% | (神奈川県平塚市) |
| 26年04月09日 | 売りアパート | 8,300万円 | / | 約6.3% | 「鷺ノ宮」駅(東京都中野区) |
| 26年04月08日 | 売りアパート | 3,770万円 | / | 約7% | 「新秋津」駅(東京都東村山市) |
| 26年04月08日 | 売りアパート | 13,800万円 | / | 約5.89% | 「南阿佐ケ谷」駅(東京都杉並区) |
| 26年04月08日 | 収益ビル | 13,300万円 | / | 約4.12% | 「横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年04月08日 | 一棟マンション | 11,800万円 | / | 約6.01% | 「高島平」駅(東京都板橋区) |
| 26年04月07日 | 売りアパート | 29,800万円 | / | 約3.77% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 5,480万円 | / | 約7.46% | 「福生」駅(東京都福生市) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.46% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 33,000万円 | / | 約5.42% | 「南砂町」駅(東京都江東区) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 10,450万円 | / | 約7.37% | 「向ヶ丘遊園」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年04月06日 | 一棟マンション | 14,800万円 | / | 約5.5% | 「反町」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 8,900万円 | / | 約7.21% | 「古淵」駅(東京都町田市) |
| 26年04月06日 | 一棟マンション | 12,000万円 | / | 約5.26% | (神奈川県鎌倉市) |
| 26年04月06日 | 売りアパート | 18,780万円 | / | 約5.5% | 「桜台」駅(東京都練馬区) |

















































































