
- 横須賀市追浜本町1丁目 売りアパート
- 価格:4,060万円
- 利回り:約7%
| 26年06月16日 | 一棟マンション | 9,300万円 | / | 約5.48% | 「小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年06月16日 | 一棟マンション | 13,000万円 | / | 約6.48% | 「実籾」駅(千葉県習志野市) |
| 26年06月16日 | 一棟マンション | 7,980万円 | / | 約4.82% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年06月16日 | 収益ビル | 29,800万円 | 「人形町」駅(東京都中央区) | ||
| 26年06月16日 | 売りアパート | 3,880万円 | / | 約7.36% | 「東村山」駅(東京都東村山市) |
| 26年06月16日 | 売りアパート | 4,317万円 | / | 約9.2% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年06月16日 | 売りアパート | 5,200万円 | / | 約6.85% | 「久我山」駅(東京都杉並区) |
| 26年06月15日 | 売りアパート | 2,180万円 | / | 約8.42% | 「玉川学園前」駅(神奈川県横浜市青葉区) |
| 26年06月15日 | 一棟マンション | 21,000万円 | / | 約5.35% | 「さがみ野」駅(神奈川県座間市) |
| 26年06月15日 | 一棟マンション | 33,800万円 | / | 約5.08% | 「国領」駅(東京都調布市) |
| 26年06月15日 | 収益ビル | 25,920万円 | / | 約9% | 「越谷」駅(埼玉県越谷市) |
| 26年06月15日 | 売りアパート | 10,600万円 | / | 約7.26% | 「井土ヶ谷」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年06月15日 | 売りアパート | 1,930万円 | / | 約9.01% | 「鴨宮」駅(神奈川県小田原市) |
| 26年06月14日 | 売りアパート | 1,880万円 | / | 約10.1% | 「堀ノ内」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年06月13日 | 一棟マンション | 17,500万円 | / | 約4.24% | 「千駄木」駅(東京都文京区) |
| 26年06月13日 | 一棟マンション | 20,800万円 | / | 約6.34% | 「落合南長崎」駅(東京都新宿区) |
| 26年06月13日 | 売りアパート | 3,790万円 | / | 約7.18% | 「相模大野」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 26年06月13日 | 一棟マンション | 22,800万円 | / | 約4.27% | 「用賀」駅(東京都世田谷区) |
| 26年06月13日 | 一棟マンション | 35,800万円 | / | 約4.02% | 「矢口渡」駅(東京都大田区) |
| 26年06月12日 | 収益ビル | 5,980万円 | / | 約7.64% | 「川越」駅(埼玉県川越市) |



















































































