
【築浅アパート!】駅徒歩9分!
◎令和5年築
◎JR横浜線「中山」駅 徒歩9分
◎劣化対策等級2級(設計・建築)
◎1K・1LDK 7戸 全戸稼働中
◎バイクBOX 9台 全台稼働中
お気軽にお問い合わせ下さい!!
- 横浜市緑区中山4丁目 売りアパート
- 価格:14,900万円
- 利回り:約6.3%
| 26年02月06日 | 売りアパート | 19,980万円 | / | 約6.12% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |
| 26年02月06日 | 収益ビル | 4,980万円 | 「立川」駅(東京都立川市) | ||
| 26年02月06日 | 売りアパート | 20,000万円 | / | 約5.67% | 「大森町」駅(東京都大田区) |
| 26年02月06日 | 売りアパート | 25,350万円 | / | 約2.63% | 「祐天寺」駅(東京都目黒区) |
| 26年02月06日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約6.03% | 「小手指」駅(埼玉県所沢市) |
| 26年02月06日 | 一棟マンション | 15,900万円 | / | 約5.74% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年02月06日 | 売りアパート | 8,380万円 | / | 約7.15% | 「井荻」駅(東京都杉並区) |
| 26年02月06日 | 一戸建て | 2,000万円 | / | 約7.2% | 「京王片倉」駅(東京都八王子市) |
| 26年02月05日 | 一棟マンション | 28,800万円 | / | 約4.08% | 「本所吾妻橋」駅(東京都墨田区) |
| 26年02月05日 | 売りアパート | 2,980万円 | / | 約8.21% | 「勝田台」駅(千葉県八千代市) |
| 26年02月05日 | 収益ビル | 17,300万円 | 「新馬場」駅(東京都品川区) | ||
| 26年02月05日 | 一棟マンション | 15,800万円 | / | 約3.55% | 「駒沢大学」駅(東京都世田谷区) |
| 26年02月05日 | 一戸建て | 2,480万円 | / | 約7.25% | 「瑞江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年02月05日 | 売りアパート | 3,980万円 | / | 約7.11% | 「洋光台」駅(神奈川県横浜市磯子区) |
| 26年02月05日 | 売りアパート | 33,000万円 | / | 約4.24% | 「塚田」駅(千葉県船橋市) |
| 26年02月04日 | 旅館等 | 4,650万円 | 「江北」駅(東京都足立区) | ||
| 26年02月04日 | 一棟マンション | 14,500万円 | / | 約6.05% | 「東神奈川」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 26年02月04日 | 一棟マンション | 24,000万円 | / | 約5.19% | 「大泉学園」駅(東京都練馬区) |
| 26年02月04日 | 貸家(一戸建て) | 3,480万円 | / | 約5.22% | 「北赤羽」駅(東京都北区) |
| 26年02月04日 | 一棟マンション | 6,980万円 | / | 約6.68% | 「是政」駅(東京都府中市) |



























































































