
| 26年08月09日 | 旅館等 | 12,000万円 | / | 約15.4% | 「四ツ木」駅(東京都葛飾区) |
| 26年08月09日 | 売りアパート | 10,250万円 | / | 約7.11% | 「井土ヶ谷」駅(神奈川県横浜市南区) |
| 26年08月09日 | 売りアパート | 4,800万円 | / | 約6.72% | 「西千葉」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年08月09日 | 旅館等 | 16,800万円 | / | 約11.51% | 「京成立石」駅(東京都葛飾区) |
| 26年08月08日 | 売りアパート | 9,000万円 | / | 約5.6% | 「清瀬」駅(東京都清瀬市) |
| 26年08月08日 | 旅館等 | 16,200万円 | / | 約13.25% | 「青砥」駅(東京都葛飾区) |
| 26年08月08日 | 旅館等 | 37,000万円 | / | 約10.81% | 「御徒町」駅(東京都台東区) |
| 26年08月08日 | 旅館等 | 9,500万円 | / | 約13.47% | 「池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年08月08日 | 売りアパート | 6,680万円 | / | 約6.68% | 「練馬高野台」駅(東京都練馬区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 29,800万円 | / | 約3.77% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年08月07日 | 収益ビル | 6,500万円 | / | 約13.3% | 「平塚」駅(神奈川県平塚市) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 8,280万円 | / | 約6.79% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 5,500万円 | / | 約9.5% | (埼玉県) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 4,950万円 | / | 約5.36% | 「坂戸」駅(埼玉県坂戸市) |
| 26年08月07日 | 一戸建て | 3,400万円 | / | 約4.94% | (千葉県印西市) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 17,500万円 | / | 約5.21% | 「戸塚」駅(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 3,250万円 | / | 約7.49% | 「中野島」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 26年08月07日 | 45,000万円 | / | 約3.34% | 「渋谷」駅(東京都渋谷区) | |
| 26年08月07日 | 一棟マンション | 27,000万円 | / | 約4.54% | 「新大久保」駅(東京都新宿区) |
| 26年08月07日 | 売りアパート | 9,300万円 | / | 約6.5% | (千葉県柏市) |





















































































