
【利回り7.49%】横浜市港北区エリア
◎ブルーライン「新羽」駅徒歩11分
◎満室稼働中
◎築浅2018年築
◎2階ロフト付き・2口IHコンロ・駐輪場有り
◎徒歩圏内に商業施設あり
イオン横浜新吉田店 約350m(徒歩5分)
セブンイレブン横浜新吉田貝塚店 約550m(徒歩7分)
ローヤルよつや新羽店 約800m(徒歩10分)
キッチンオリジン新羽駅前店 約900m(徒歩12分)
クリエイトS・D横浜新羽店 約900m(徒歩12分)
IKEA港北 約3.2km(車で約10分)
【担当:前川】までお問い合わせください!!
- 横浜市港北区新吉田町 売りアパート
- 価格:5,330万円
- 利回り:約7.49%
| 26年10月09日 | 一戸建て | 2,730万円 | / | 約6.15% | 「大和」駅(神奈川県大和市) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約7.04% | 「幕張」駅(千葉県千葉市花見川区) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 8,000万円 | / | 約4.5% | 「南千住」駅(東京都荒川区) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 5,330万円 | / | 約7.49% | 「新羽」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 12,300万円 | / | 約6.83% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 3,900万円 | / | 約8.86% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 16,660万円 | / | 約5.3% | 「阿佐ヶ谷」駅(東京都杉並区) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 9,000万円 | / | 約5.7% | 「新江古田」駅(東京都中野区) |
| 26年10月09日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約6.49% | 「南浦和」駅(埼玉県川口市) |
| 26年10月09日 | 一戸建て | 3,450万円 | / | 約7.01% | (埼玉県草加市) |
| 26年10月09日 | マンション一括 | 10,580万円 | / | 約7.02% | 「日野」駅(東京都日野市) |
| 26年10月09日 | 一棟マンション | 21,000万円 | / | 約5.2% | 「新大塚」駅(東京都文京区) |
| 26年10月09日 | 一棟マンション | 15,500万円 | / | 約7.14% | 「武蔵関」駅(東京都練馬区) |
| 26年10月07日 | 売りアパート | 5,500万円 | / | 約8.05% | 「座間」駅(神奈川県座間市) |
| 26年10月07日 | 売りアパート | 2,000万円 | / | 約7.26% | 「板橋本町」駅(東京都板橋区) |
| 26年10月07日 | 売りアパート | 5,500万円 | / | 約5.43% | 「京成中山」駅(千葉県市川市) |
| 26年10月07日 | 収益ビル | 16,280万円 | / | 約6% | 「能見台」駅(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26年10月07日 | 売りアパート | 9,980万円 | / | 約7.04% | 「東尾久三丁目」駅(東京都荒川区) |
| 26年10月07日 | 一戸建て | 2,800万円 | / | 約6.85% | 「新小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年10月07日 | 売りアパート | 5,500万円 | / | 約6.7% | 「みずほ台」駅(埼玉県富士見市) |


















































































