
【想定利回り8.5%】【保土ヶ谷】駅徒歩8分!
◎想定利回り8.5%
◎JR横須賀線「保土ヶ谷」駅徒歩8分
◎JR横須賀線で「横浜」駅まで2分!
◎敷地内、空きスペースあり
◎空室部分は現状回復済
【担当:三好】までお問い合わせください!!
- 横浜市保土ケ谷区月見台 売りアパート
- 価格:4,840万円
- 利回り:約8.5%
| 26年02月26日 | 売りアパート | 2,380万円 | / | 約7.46% | 「恋ヶ窪」駅(東京都国分寺市) |
| 26年02月26日 | 一戸建て | 3,300万円 | / | 約4.72% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年02月26日 | 12,300万円 | / | 約6.91% | (神奈川県相模原市緑区) | |
| 26年02月26日 | 一棟マンション | 9,800万円 | / | 約6.6% | 「瀬谷」駅(神奈川県横浜市瀬谷区) |
| 26年02月26日 | 一棟マンション | 29,800万円 | / | 約4.48% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 26年02月26日 | 一戸建て | 2,680万円 | / | 約4.7% | 「いずみ中央」駅(神奈川県横浜市泉区) |
| 26年02月26日 | 一戸建て | 4,250万円 | / | 約5.5% | 「藤沢本町」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年02月26日 | 売りアパート | 9,800万円 | / | 約6.44% | 「浜野」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年02月26日 | 売りアパート | 12,100万円 | / | 約6.33% | 「浜野」駅(千葉県千葉市中央区) |
| 26年02月26日 | 一棟マンション | 16,000万円 | / | 約6.14% | 「小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 26年02月26日 | 売りアパート | 6,500万円 | / | 約5.94% | 「新松戸」駅(千葉県松戸市) |
| 26年02月25日 | 収益ビル | 6,300万円 | 「砂川七番」駅(東京都立川市) | ||
| 26年02月25日 | 売りアパート | 4,200万円 | / | 約8% | 「藤沢本町」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年02月25日 | 一棟マンション | 8,200万円 | / | 約10.54% | 「京王八王子」駅(東京都八王子市) |
| 26年02月24日 | 一棟マンション | 9,200万円 | / | 約8.02% | 「京成大久保」駅(千葉県習志野市) |
| 26年02月24日 | 一棟マンション | 57,500万円 | / | 約5.14% | 「洗足」駅(東京都目黒区) |
| 26年02月24日 | 一棟マンション | 40,580万円 | / | 約5.33% | 「東伏見」駅(東京都練馬区) |
| 26年02月24日 | 一棟マンション | 30,480万円 | / | 約5.47% | 「立川」駅(東京都立川市) |
| 26年02月24日 | 売りアパート | 8,480万円 | / | 約5.68% | 「野方」駅(東京都中野区) |
| 26年02月24日 | 売りアパート | 12,387万円 | / | 約6.5% | 「ひばりヶ丘」駅(東京都西東京市) |



























































































