
【小田急線・相模大野駅】築7年一棟アパート!
◎【北里大学 徒歩160m】
北里大学(相模原キャンパス)徒歩 2分
北里大学病院 徒歩 6分
◎【固定階段ロフト】1K+αの立体的な空間
◎【築浅2019年築】防犯カメラと無料Wi-Fi
◎満室稼働中
【担当:くつざわ】までお問い合わせください!!
- 相模原市南区北里1丁目 売りアパート
- 価格:6,980万円
- 利回り:約6.17%
| 26年10月02日 | 旅館等 | 10,800万円 | / | 約10.87% | 「上中里」駅(東京都北区) |
| 26年10月02日 | 売りアパート | 7,300万円 | / | 約7.32% | 「喜多見」駅(東京都狛江市) |
| 26年10月02日 | 売りアパート | 26,800万円 | 「上野」駅(東京都台東区) | ||
| 26年10月01日 | マンション一括 | 23,800万円 | / | 約6.59% | (神奈川県伊勢原市) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 6,800万円 | / | 約6.64% | 「入谷」駅(神奈川県座間市) |
| 26年10月01日 | 一棟マンション | 11,300万円 | / | 約8.07% | 「南橋本」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年10月01日 | 一棟マンション | 19,800万円 | / | 約7.51% | 「北小金」駅(千葉県松戸市) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 11,800万円 | / | 約5.61% | 「鷺ノ宮」駅(東京都中野区) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 16,300万円 | / | 約6.85% | (千葉県千葉市中央区) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 5,280万円 | / | 約7.45% | 「蒔田」駅(神奈川県横浜市磯子区) |
| 26年10月01日 | 売りアパート | 11,800万円 | / | 約7.11% | 「番田」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 26年09月30日 | 一戸建て | 2,380万円 | / | 約6.8% | 「方南町」駅(東京都杉並区) |
| 26年09月30日 | 売りアパート | 8,300万円 | / | 約7.08% | 「保土ケ谷」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年09月30日 | 売りアパート | 11,990万円 | / | 約6.55% | 「新百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 26年09月30日 | 一戸建て | 2,250万円 | / | 約8% | 「瑞江」駅(東京都江戸川区) |
| 26年09月30日 | 売りアパート | 9,990万円 | / | 約5.84% | 「岸根公園」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 26年09月30日 | 売りアパート | 4,180万円 | / | 約6.02% | 「谷保」駅(東京都府中市) |
| 26年09月29日 | 売りアパート | 8,610万円 | / | 約6.14% | 「ときわ台」駅(東京都板橋区) |
| 26年09月29日 | 一棟マンション | 20,500万円 | / | 約8.05% | 「国府台」駅(千葉県市川市) |
| 26年09月29日 | 売りアパート | 5,080万円 | / | 約6.67% | 「椎名町」駅(東京都豊島区) |























































































