
- 横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 売りアパート
- 価格:7,147万円
- 利回り:約6.8%
| 26年07月31日 | 収益ビル | 46,500万円 | / | 約2.95% | (東京都港区) |
| 26年07月31日 | 一棟マンション | 5,430万円 | / | 約9.5% | (埼玉県所沢市) |
| 26年07月31日 | 売りアパート | 7,980万円 | / | 約5.42% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 26年07月31日 | 一戸建て | 4,880万円 | / | 約5.02% | (神奈川県横浜市港北区) |
| 26年07月31日 | 旅館等 | 12,000万円 | / | 約9.16% | 「東向島」駅(東京都墨田区) |
| 26年07月31日 | 一棟マンション | 23,000万円 | / | 約4.38% | 「中野坂上」駅(東京都中野区) |
| 26年07月31日 | 売りアパート | 6,900万円 | / | 約6.27% | 「北千住」駅(東京都足立区) |
| 26年07月31日 | 一棟マンション | 25,600万円 | / | 約4% | 「代々木上原」駅(東京都渋谷区) |
| 26年07月31日 | 売りアパート | 4,750万円 | / | 約6.24% | 「田無」駅(東京都西東京市) |
| 26年07月31日 | 売りアパート | 2,420万円 | / | 約5.99% | 「田無」駅(東京都西東京市) |
| 26年07月30日 | 一棟マンション | 5,300万円 | / | 約8.8% | 「飯能」駅(埼玉県飯能市) |
| 26年07月30日 | 一棟マンション | 5,980万円 | / | 約6.06% | 「中央林間」駅(神奈川県大和市) |
| 26年07月30日 | 売りアパート | 3,500万円 | / | 約6.85% | (千葉県松戸市) |
| 26年07月30日 | 一戸建て | 1,180万円 | / | 約7.8% | 「辻堂」駅(神奈川県茅ヶ崎市) |
| 26年07月30日 | 一棟マンション | 44,900万円 | / | 約4.05% | 「駒込」駅(東京都文京区) |
| 26年07月30日 | 売りアパート | 16,800万円 | / | 約5.55% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 26年07月29日 | 一棟マンション | 53,200万円 | / | 約5.67% | 「洗足」駅(東京都目黒区) |
| 26年07月29日 | 売りアパート | 2,380万円 | 「八王子」駅(東京都八王子市) | ||
| 26年07月29日 | 売りアパート | 6,280万円 | / | 約8.01% | 「野田市」駅(千葉県野田市) |
| 26年07月29日 | 売りアパート | 5,480万円 | / | 約6.19% | 「椎名町」駅(東京都豊島区) |





















































































