- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市鶴見区 「生麦」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 「生麦」駅
売りアパート
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目
京急本線「生麦」駅 徒歩6分
京急本線 京急新子安駅 徒歩22分 JR鶴見線 鶴見駅 バス10分 徒歩3分(バス:安養寺前停留所)
価格:12,300万円 / 想定利回り:約6.83%
満室時年収:840.1万円 / 月収:70万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:12戸
- 築年月:2016年02月 / 構造:木造
- 建物面積:165.14m² / 土地面積:158m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | 26390 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地面積 | 158m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 165.14m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 築年月 | 2016年02月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北東側 幅員4m 私道 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | セットバック対応済み 私道面積共有持ち分1/2 ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-











































●おすすめポイント!
【2016年築】【生麦駅・徒歩6分】【劣化対策等級3級】
◎満室稼働中!
◎利回り6.82%
◎ロフト付き
◎京急本線「生麦」駅徒歩6分!
◎確認済証・検査済証・設計住宅性能評価書(劣化対策等級3)を保存
お気軽にお問い合わせください!!