- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県大和市 「高座渋谷」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県大和市渋谷5丁目 「高座渋谷」駅
売りアパート
神奈川県大和市渋谷5丁目
小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩6分
価格:14,880万円 / 想定利回り:約6.06%
満室時年収:902.4万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:12戸
- 築年月:2027年02月 / 構造:木造
- 建物面積:301.65m² / 土地面積:163.28m²

| 新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-17853 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 163.28m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 301.65m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 2027年02月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 一方:東側 幅員6m 公道 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 平坦 | 駐車場 | |
| 備考 | 建築確認番号:第26UDI1K建00560号 ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものでは ありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空 き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示 しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年 間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除さ れていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-



































●おすすめポイント!
【新築】小田急江ノ島線「高座渋谷」駅徒歩6分!
◎新築一棟売アパート
◎本下水・都市ガス
◎制震ダンパー設置
お気軽にお問い合わせください!!