- トップページ
- 投資・収益物件一覧
| 物件画像 | 価格 | 利回り | 物件種別 | 規模 総戸数 | 築年月 構造 | 建物面積 土地面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9,540万円 | 約6.5% | 売りアパート | 地上2階 8戸 | 2018年08月 木造 | 173.62m² 158.97m² | 
| 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目 JR南武線「中野島」駅 徒歩9分 | ||||||
|  | 5,480万円 | 約6.73% | 売りアパート | 地上2階 6戸 | 2004年02月 木造 | 102.92m² 130.06m² | 
| 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩8分 | ||||||
|  | 20,800万円 | 約5.88% | 一棟マンション | 地上4階 24戸 | 1989年09月 RC | 479.09m² 238.01m² | 
| 神奈川県川崎市多摩区登戸 JR南武線「登戸」駅 徒歩14分 | ||||||
|  | 6,800万円 | 約7.57% | 売りアパート | 地上2階 12戸 | 1991年11月 木造 | 172.84m² 320.12m² | 
| 神奈川県川崎市多摩区生田8丁目 小田急小田原線「生田」駅 徒歩13分 | ||||||
|  | 8,200万円 | 約7% | 売りアパート | 地上2階 8戸 | 2014年03月 木造 | 135.32m² 188.68m² | 
| 神奈川県川崎市多摩区寺尾台1丁目 小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩7分 | ||||||
|  | 10,450万円 | 約7% | 売りアパート | 地上2階 10戸 | 2008年01月 木造 | 178.58m² 174.24m² | 
| 神奈川県川崎市多摩区枡形5丁目 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 徒歩12分 | ||||||
|  | 12,300万円 | 約6.09% | 売りアパート | 地上2階 10戸 | 2016年03月 木造 | 241.8m² 522.88m² | 
| 神奈川県川崎市多摩区西生田4丁目 小田急小田原線「読売ランド前」駅 徒歩8分 | ||||||
- 
					 東京都町田市森野1-7-23 
 大樹生命町田ビル6階
 店舗案内はこちら
- 
					   
- 
					 







 
	




























