- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都大田区 「大鳥居」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 東京都大田区西糀谷3丁目 「大鳥居」駅
売りアパート
東京都大田区西糀谷3丁目
京急空港線「大鳥居」駅 徒歩5分
京急空港線 糀谷 徒歩9分
価格:16,500万円 / 想定利回り:約5.3%
満室時年収:874.8万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:8戸
- 築年月:2026年07月 / 構造:木造
- 建物面積:144.54m² / 土地面積:117.55m²

| 新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-17857 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 117.55m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 144.54m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 2026年07月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 一方:南側 幅員4m 私道 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 平坦 | 駐車場 | |
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものでは ありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空 き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示 しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年 間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除さ れていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-




































●おすすめポイント!
◎オートロック・宅配ボックス・浴室乾燥機等設備
◎都市ガス・公営水道
マルエツ新糀谷店(約500m)
セブンイレブン大谷西糀谷店(約80m)
ウエルシア太田荻中2号店(約500m)
コーナン本羽田荻中店(約800m)
荻中公園(約300m)
お気軽にお問い合わせください!!