- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都大田区 「大鳥居」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 東京都大田区東糀谷3丁目 「大鳥居」駅
売りアパート
東京都大田区東糀谷3丁目
京急空港線「大鳥居」駅 徒歩8分
価格:8,000万円 / 想定利回り:約7.9%
- 規模:地上3階 / 総戸数:14戸
- 築年月:2018年08月 / 構造:木造
- 建物面積:174.23m² / 土地面積:104.98m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-17840 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 104.98m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 174.23m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 2018年08月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側 幅員6.7m 公道 東側 幅員6.3m 公道 |
||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 無 | 私道面積 | |
| 地勢 | 平坦 | 駐車場 | |
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものでは ありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空 き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示 しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年 間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除さ れていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-



































●おすすめポイント!
◎シェアハウス
◎京急空港線「大鳥居」駅徒歩8分!
◎東京ガス・公営水道
東谷3丁目増田橋児童公園(約220m 徒歩約3分)
ローソン東谷店(約280m 徒歩約4分)
セブンイレブン東谷店(約350m 徒歩約5分)
コモディイイダ東糀谷店(約500m 徒歩約7分)
大田区東 谷郵便局(約800m 徒歩約10分)
お気軽にお問い合わせください!!