- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市神奈川区 「新子安」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目 「新子安」駅
売りアパート
神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目
JR京浜東北線「新子安」駅 徒歩10分
京浜急行線 京急新子安 徒歩10分
価格:12,480万円 / 想定利回り:約6.63%
満室時年収:828.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:12戸
- 築年月:2019年01月 / 構造:木造
- 建物面積:156m² / 土地面積:135.76m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-17816 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地面積 | 135.76m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 156m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 2019年01月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 建築条件 | |
| 私道負担 | 有 | 私道面積 | |
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | 私道(74番1:持分20分の3)負担あり ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-



































●おすすめポイント!
◎2019年1月築
◎満室稼働中
◎JR京浜東北・根岸線「新子安」駅徒歩10分
◎ロフト付きデザイナーズ
お気軽にお問い合わせ下さい!!