- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市港南区 「港南中央」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市港南区港南6丁目 「港南中央」駅
売りアパート
神奈川県横浜市港南区港南6丁目
横浜市営地下鉄線ブルーライン「港南中央」駅 徒歩8分
価格:5,960万円 / 想定利回り:約6.7%
満室時年収:399.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:5戸
- 築年月:2016年05月 / 構造:木造
- 建物面積:99.3m² / 土地面積:191.98m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-17804 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地面積 | 191.98m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 99.3m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 築年月 | 2016年05月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南西側 幅員4m 位置指定 公道 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 建築条件 | |
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-











































●おすすめポイント!
【2016年築】ブルーライン「港南中央」駅徒歩8分!
◎2016年築
◎ロフト付き
◎1階専用庭付き
◎2口IHコンロ
◎2016年全世帯無料Wi-Fi新規導入工事
◎2026年共用部階段、鉄部の鉄部シール塗装工事
お気軽にお問い合わせください!!