- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市鶴見区 「生麦」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 「生麦」駅
売りアパート
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目
京急本線「生麦」駅 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 新子安駅 徒歩20分
価格:6,500万円 / 想定利回り:約6.3%
満室時年収:411.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:6戸
- 築年月:2005年07月 / 構造:木造
- 建物面積:96.88m² / 土地面積:90.03m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-17727 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地面積 | 90.03m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 96.88m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 築年月 | 2005年07月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 角地:南側 幅員4m 私道 西側 私道 |
||
| 国土法届出 | 不要 | 建築条件 | |
| 私道負担 | 有 | 私道面積 | 86m² |
| 地勢 | 平坦 | 駐車場 | |
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものでは ありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空 き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示 しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年 間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除さ れていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-




































●おすすめポイント!
◎京浜急行本線「生麦」駅徒歩10分!
◎都市ガス・上水道・下水道
◎セブンイレブン鶴見岸谷店(約120m 徒歩約2分)
◎1K×6戸 ロフト付
お気軽にお問い合わせください!!