- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都墨田区 「京成曳舟」駅旅館等の詳細
旅館等 - 東京都墨田区八広3丁目 「京成曳舟」駅
旅館等
東京都墨田区八広3丁目
京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩7分
伊勢崎線 曳舟 徒歩15分
価格:13,000万円 / 想定利回り:約11.4%
満室時年収:1486万円
- 規模:地上3階
- 築年月:2025年07月 / 構造:木造
- 建物面積:100.72m² / 土地面積:59.21m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-17725 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 59.21m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 100.72m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 2025年07月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 旅館業として運営中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 角地:北西側 幅員4m 公道 南西側 幅員3.9m 公道 |
||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものでは ありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空 き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示 しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年 間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除さ れていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-










































●おすすめポイント!
◎旅館業として運営中
◎令和7年築
◎京成押上線「京成曳舟」駅徒歩7分
◎東京スカイツリーを望むルーフトップ!
◎旅館業許可取得済
◎最大10名対応の一棟貸し
◎家具・家電・運営設備付き
年間想定売上:1,486 万円
2026 年 1月~ 12月・実績値+予約分
表面利回り:11.43 %
お気軽にお問い合わせください!!