- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都西東京市 「東伏見」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 東京都西東京市中町5丁目 「東伏見」駅
売りアパート
東京都西東京市中町5丁目
西武新宿線「東伏見」駅 徒歩12分
価格:13,700万円 / 想定利回り:約5.5%
満室時年収:753.6万円
- 総戸数:8戸
- 築年月:2026年11月 / 構造:木造
- 建物面積:209.04m² / 土地面積:215.89m²

| 新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-17620 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地面積 | 215.89m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 209.04m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 2026年11月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 2026年11月下旬 |
| 接道 | 南側 幅員4.5m 私道 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 有 | 私道面積 | |
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | 建築確認番号:第BVJ-OCH26-10-0148号 私道持ち分有 ※設備は予定なので、変更がある場合もございます。 ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-




































●おすすめポイント!
【新築!】西武新宿線「東伏見」駅徒歩圏!
◎新築!
◎想定利回り5.5%
◎劣化対策等級3級
◎1LDK×4戸、1K×4戸
【付帯設備】
IOT対応、インターネット配管、全室エアコン、カラーモニター付インターホン、
風呂トイレ別、シャワートイレ、IHコンロ、独立洗面台(4部屋)、フローリング、
浴室換気乾燥機、室内洗濯機置き場、照明器具、住宅火災警報器、カーテンレール、
地上レジタル、BS放送視聴可、2階ロフト(一部)、1階床下収納
お気軽にお問い合わせください!!