- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市南区 「阪東橋」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市南区中村町3丁目 「阪東橋」駅
売りアパート
神奈川県横浜市南区中村町3丁目
横浜市営地下鉄線ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩12分
京急本線 黄金町駅 徒歩15分
価格:2,400万円 / 想定利回り:約6%
満室時年収:144万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:2戸
- 築年月:1989年03月 / 構造:木造
- 建物面積:62.48m² / 土地面積:40.07m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-16736 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地面積 | 40.07m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 62.48m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 1989年03月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側 幅員4m | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-






































●おすすめポイント!
◎満室稼働中
◎横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅徒歩圏内
お気軽にお問い合わせください!!