- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 埼玉県川口市 「南浦和」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 埼玉県川口市大字小谷場 「南浦和」駅
売りアパート
埼玉県川口市大字小谷場
JR京浜東北線「南浦和」駅 徒歩12分
価格:15,760万円 / 想定利回り:約6.5%
満室時年収:1024.8万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:12戸
- 築年月:2026年11月 / 構造:木造
- 建物面積:241.02m² / 土地面積:140.62m²

| 新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-17544 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地面積 | 140.62m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 241.02m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 築年月 | 2026年11月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 一方:北東側 幅員4m 私道 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 有 | 私道面積 | 13.04m² |
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | 新築一棟売アパート 建築確認番号:第トラストT25-0325 お気軽にお問い合わせください!! |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-



































