- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市栄区 「本郷台」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市栄区公田町 「本郷台」駅
売りアパート
神奈川県横浜市栄区公田町
JR京浜東北線「本郷台」駅 徒歩14分
価格:9,716.1万円 / 想定利回り:約6.2%
満室時年収:602.4万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:6戸
- 築年月:2026年06月 / 構造:木造
- 建物面積:144.3m² / 土地面積:153.73m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-16274 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地面積 | 153.73m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 144.3m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 築年月 | 2026年06月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 完成済み | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西側 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | 【建築確認番号】第25KAK建確03675号 _/_/_本物件のポイント_/_/_/_/ 隣室からの生活音をおよそ半分に抑える「防音仕様」 アパートの退去理由として挙げられることの多い「騒音問題」。 本物件は、床下地の遮音マットや天井の防振ゴム、 さらに戸境壁には遮音パネルを2枚重ねる防音施工を施しています。 一般的な木造集合住宅と比較し、隣室・上下階からの音をおよそ半分程度に抑える設計を採用しています(※計算上の値)。 【総戸数】6戸(1K×6戸) 全室7.1帖とゆとりある広さを確保しており、 防音という特徴を持った物件です。 建物は完成しておりますので、現地の視察もスムーズにご案内可能です。 ※別途費用:水道加入金 577,500円が別途発生します。 ※西側前面道路は幅員約2.9m(セットバック後)の公道となります。 お気軽にお問い合わせください!! |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-








































