- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 埼玉県さいたま市南区 「南浦和」駅投資用マンション(一棟)の詳細
投資用マンション(一棟) - 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 「南浦和」駅
一棟マンション
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目
JR京浜東北線「南浦和」駅 徒歩3分
JR武蔵野線 南浦和駅 徒歩3分
価格:23,000万円 / 想定利回り:約5.25%
満室時年収:1208.2万円 / 月収:100.7万円
- 規模:地上5階 / 総戸数:9戸
- 築年月:1986年04月 / 構造:鉄骨造
- 建物面積:467.94m² / 土地面積:123.05m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-17295 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地面積 | 123.05m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 467.94m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 1986年04月 | 工事完了年月 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南東側 幅員18m 公道 北西側 幅員4m 公道 |
||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階 -



-

この物件を元に他の投資用マンション(一棟)を再検索する
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目 - 価格:23,000万円・想定利回り:約5.25%


































●おすすめポイント!
【駅徒歩3分!】JR京浜東北線「南浦和」駅!【2路線利用可】
◎各線「南浦和」駅から徒歩3分!
◎2路線利用可
◎駅まで平坦
◎検査済証あり
お気軽にお問い合わせ下さい!!