- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都品川区 「新馬場」駅収益ビルの詳細
収益ビル - 東京都品川区北品川2丁目 「新馬場」駅
収益ビル
東京都品川区北品川2丁目
京急本線「新馬場」駅 徒歩4分
京急本線 北品川駅 徒歩10分
価格:18,500万円
- 規模:地上3階
- 構造:鉄骨造
- 建物面積:100.71m² / 土地面積:48.78m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-16706 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 土地面積 | 48.78m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 100.71m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 工事完了年月 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側 幅員25m 公道 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | 築年月:1971年12月 ◎品川区 ◎京急本線「新馬場」駅徒歩4分 ◎都市ガス・公営水道・公共下水 ◎1階テナント部分:スケルトン状態となっております お気軽にお問い合わせください!! |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -



-




































