- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市鶴見区 「生麦」駅収益ビルの詳細
収益ビル - 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 「生麦」駅
収益ビル
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目
京急本線「生麦」駅 徒歩1分
価格:8,250万円 / 想定利回り:約7.82%
満室時年収:645.6万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:3戸
- 構造:鉄骨造
- 建物面積:190.02m² / 土地面積:97.42m²

| 新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-16492 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 97.42m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 190.02m² | |
| 延べ面積 | バルコニー方向 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 工事完了年月 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南東側 公道 | ||
| 国土法届出 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | 築年月:1981年8月 ◎想定利回り7.82% ◎京急本線「生麦」駅徒歩1分 ◎都市ガス ファミリーマート・・約30m 生鮮スーバー・・・約20m 岸谷郵便局・・・・約350m 法政大学国際高等学校・約230m 横浜信用金庫・・・約130m セブンイレブン・・約130m まいばすけっと・・約210m お気軽にお問い合わせ下さい!! |
||
-

東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -



-











































