- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都国立市 「国立」駅投資用マンション(一棟)の詳細
投資用マンション(一棟) - 東京都国立市中2丁目 「国立」駅
一棟マンション
東京都国立市中2丁目
JR中央線「国立」駅 徒歩13分
価格:17,600万円 / 想定利回り:約4.6%
満室時年収:810万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:6戸
- 築年月:1991年04月 / 構造:RC
- 建物面積:278.49m² / 土地面積:279.12m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-16448 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地面積 | 279.12m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 278.49m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
築年月 | 1991年04月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 北側 幅員5.4m 公道 西側 幅員4.5m 私道 |
||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎国立市 ◎JR中央線「国立」駅徒歩圏! ◎公営水道、本下水、都市ガス お気軽にお問い合わせください!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-
この物件を元に他の投資用マンション(一棟)を再検索する
東京都国立市中2丁目 - 価格:17,600万円・想定利回り:約4.6%