- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市金沢区 「六浦」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 「六浦」駅
売りアパート
神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目
京急逗子線「六浦」駅 徒歩5分
価格:25,100万円 / 想定利回り:約6%
満室時年収:1506万円 / 月収:125.5万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:20戸
- 築年月:2025年03月 / 構造:木造
- 建物面積:568.41m² / 土地面積:316.93m²
新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-16438 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 容積率 | ||
土地面積 | 316.93m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 568.41m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 2025年03月 | 工事完了年月 | |
現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
接道 | |||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎令和7年3月下旬築 ◎利回り6.0% ◎駅から徒歩5分! ◎耐震ダンパー設置 オートロック、TVモニター付インターホン、エアコン、クローゼット、 シューズボックス、インターネット使用料無料、本下水、都市ガス、全室フローリング、 室内洗濯機置場、テラス、照明器具付き、室内洗濯物干し、宅配ボックス、駐輪場あり 建ぺい率:60%(70%)/容積率:160% 宅地造成および特定盛土等規制法・緑化地域 お気軽にお問い合わせください!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-