- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市南区 「弘明寺」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市南区弘明寺町 「弘明寺」駅
売りアパート
神奈川県横浜市南区弘明寺町
京急本線「弘明寺」駅 徒歩2分
横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅 徒歩7分
価格:6,250万円 / 想定利回り:約8.12%
満室時年収:507.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:10戸
- 築年月:1990年09月 / 構造:木造
- 建物面積:151.12m² / 土地面積:163.38m²
新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-16405 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地面積 | 163.38m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 151.12m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
築年月 | 1990年09月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | |||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎想定利回り8.12% ◎京浜急行線「弘明寺」駅徒歩2分 ◎「横浜」駅「品川」駅へのアクセス良好 セブンイレブン(240m) 食品館あおば(240m) クリエイトS・D(240m) 弘明寺かんのん通り商店街(480m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-