- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市鶴見区 「鶴見市場」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市鶴見区市場上町 「鶴見市場」駅
売りアパート
神奈川県横浜市鶴見区市場上町
京急本線「鶴見市場」駅 徒歩5分
JR南武線 八丁畷駅 徒歩10分
価格:4,765万円 / 想定利回り:約7%
満室時年収:334万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:6戸
- 築年月:1988年06月 / 構造:木造
- 建物面積:86.26m² / 土地面積:85.58m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-16341 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 85.58m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 86.26m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 1988年06月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 南西側 幅員7m 公道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎想定利回り7.0% ◎京急本線「鶴見市場」駅徒歩5分! ◎公営水道、都市ガス、公営水道 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-