- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県川崎市麻生区 「百合ヶ丘」駅投資用マンション(一棟)の詳細
投資用マンション(一棟) - 神奈川県川崎市麻生区高石4丁目 「百合ヶ丘」駅
一棟マンション
神奈川県川崎市麻生区高石4丁目
小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩13分
価格:19,000万円 / 想定利回り:約5.52%
満室時年収:1050万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:12戸
- 築年月:1988年03月 / 構造:RC
- 建物面積:627.26m² / 土地面積:589.17m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-16230 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地面積 | 589.17m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 627.26m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
築年月 | 1988年03月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 南東側 幅員4.5m 公道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎満室稼働中 ◎小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩圏! ◎RC造2階建 ◎2LDK×1戸 3DK×11戸 システムキッチン、コンロ3口、TVインターホン、シャワー付洗面化粧台 シャワートイレ、バルコニー、室内洗濯機置場、駐輪場 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-
この物件を元に他の投資用マンション(一棟)を再検索する
神奈川県川崎市麻生区高石4丁目 - 価格:19,000万円・想定利回り:約5.52%