- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市南区 「吉野町」駅収益ビルの詳細
収益ビル - 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目 「吉野町」駅
収益ビル
神奈川県横浜市南区高砂町2丁目
横浜市営地下鉄線ブルーライン「吉野町」駅 徒歩5分
価格:33,000万円 / 想定利回り:約5.31%
- 規模:地上7階
- 築年月:1990年06月 / 構造:RC
- 建物面積:819.14m² / 土地面積:221.12m²
新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-16083 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地面積 | 221.12m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 819.14m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 1990年06月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即時 |
接道 | 北側 幅員22m 公道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎徒歩圏内に生活利便施設が充実しています ◎2025年1月:外装・共用部分リニューアル実施 ◎満室稼働中 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-