- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都足立区 「北千住」駅一戸建ての詳細
一戸建て - 東京都足立区本木2丁目 「北千住」駅
一戸建て
東京都足立区本木2丁目
JR常磐線「北千住」駅
バス19分 停歩5分
価格:4,480万円 / 想定利回り:約4%
- 規模:地上3階 / 総戸数:9戸
- 築年月:2021年11月 / 構造:木造
- 建物面積:77.16m² / 土地面積:45.55m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15918 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 45.55m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 77.16m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 2021年11月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 南側 幅員4m | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎令和3年築 ◎南向きバルコニーで陽当り良好 オートバス、追焚機能、浴室暖房、浴室乾燥機、トイレ2ヵ所 温水洗浄便座、3口以上コンロ、システムキッチン 食器洗浄乾燥機、全居室収納、全居室フローリング モニター付インターホン お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-