- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市磯子区 「根岸」駅投資用マンション(一棟)の詳細
投資用マンション(一棟) - 神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目 「根岸」駅
一棟マンション
神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目
JR京浜東北線「根岸」駅 徒歩25分
価格:4,260万円 / 想定利回り:約10.01%
満室時年収:426.84万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:9戸
- 築年月:1987年07月 / 構造:鉄骨造
- 建物面積:138.37m² / 土地面積:119m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15909 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 119m² | 取引態様 | その他 |
坪単価 | 建物面積 | 138.37m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
築年月 | 1987年07月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 北西側 幅員4m 私道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 有 | 私道面積 | 21.52m² |
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎想定利回り10% ◎京浜東北・根岸線「根岸」駅! ◎東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 セブンイレブン横浜丸山町(徒歩約2分 160m) ファミリーマート磯子丸山二丁目店(徒歩約5分 400m) エニタイムフィットネス磯子丸山店(徒歩約1分 80m) 横浜信用金庫根岸橋支店(徒歩約5分 400m) 武安医院(徒歩約2分 160m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら -
-
この物件を元に他の投資用マンション(一棟)を再検索する
神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目 - 価格:4,260万円・想定利回り:約10.01%