- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都練馬区 「江古田」駅収益ビルの詳細
収益ビル - 東京都練馬区旭丘1丁目 「江古田」駅
- 収益ビル
- 東京都練馬区旭丘1丁目
- 西武池袋線「江古田」駅 徒歩2分
価格:19,800万円 / 想定利回り:約5.02%
満室時年収:994.2万円
- 規模:地上3階 / 総戸数:6戸
- 構造:鉄骨造
- 建物面積:196.09m² / 土地面積:114.08m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15811 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地面積 | 114.08m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 196.09m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 工事完了年月 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 北東側 幅員5.4m 公道 西側 幅員2.7m 公道 |
||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | 築年月/1980年8月 ◎西武池袋線「江古田」駅徒歩2分! ◎鉄骨造3階建 ◎東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 セブンイレブン練馬江古田銀座店(約45m 徒歩1分) ファミリーマート江古田駅南口店(約95m 徒歩2分) マクドナルド江古田駅前店(約85m 徒歩2分) マルマンストア江古田駅南口店(約110m 徒歩2分) ココカラファイン江古田店(約150m 徒歩2分) セットバック部分(約11.7平米) 容積率500%(前面道路幅員による制限324%) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら