- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市鶴見区 売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目
- 売りアパート
- 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目
-
東急東横線 綱島駅 バス17分 徒歩2分
価格:3,850万円 / 想定利回り:約7.02%
満室時年収:270.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:4戸
- 築年月:1992年11月 / 構造:軽量鉄骨
- 建物面積:71.82m² / 土地面積:100.77m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15801 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 100.77m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 71.82m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | 準住居地域 | |
築年月 | 1992年11月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 北西側 幅員3.7m | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎満室稼働中 ◎令和2年:外壁塗装実施済み セットバックあり:約1.36平米 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら