- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都台東区 投資用マンション(一棟)の詳細
投資用マンション(一棟) - 東京都台東区清川2丁目
- 一棟マンション
- 東京都台東区清川2丁目
価格:18,500万円 / 想定利回り:約4.44%
満室時年収:823.2万円
- 規模:地上4階 / 総戸数:8戸
- 築年月:2025年03月 / 構造:鉄骨造
- 建物面積:179.68m² / 土地面積:89.21m²
新築中古区分 | 新築 | 物件番号 | F-15786 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地面積 | 89.21m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 179.68m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 2025年03月 | 工事完了年月 | |
現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
接道 | 東側 幅員3.4m 私道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎日比谷線「南千住」駅徒歩10分! ◎新築一棟売マンション ◎1K×8戸 建築確認番号:第2 4 U D I 1 K 建 0 0 3 4 9 号 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら
この物件を元に他の投資用マンション(一棟)を再検索する
東京都台東区清川2丁目 - 価格:18,500万円・想定利回り:約4.44%