新築中古区分 | 物件番号 | F-15033 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 177.79m² | 取引態様 | 専任 |
坪単価 | 建物面積 | ||
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 工事完了年月 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
接道 | |||
国土法届出 | 建築条件 | 有 | |
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎JR相模線「南橋本」駅徒歩9分! ◎整形地・平坦立地 ◎建築条件付き売地 ◎完成:土地決済後 着工6~7か月(確認申請2カ月) 【参考アパートプラン①】 販売価格:12,450万円(土地:5,950万円 建物:6,500万円) 想定年間収入:9,216,000円 想定利回り:7.40% 建物構造:木造3階建 土地面積:約177.79平米 延床面積:約240平米 間取り:1K×12戸 【参考アパートプラン②】 販売価格:14,969万円(土地:6,200万円 建物:8,769万円) 想定年間収入:11,376,000円 想定利回り:7.60% 建物構造:木造3階建 土地面積:約177.79平米 延床面積:約299.94平米 間取り:1K×15戸 ◎劣化対策等級2級(設計・建築)取得・NET導入費0円プランあり(J:COM) ◎請負工事に建築における全費用含む(水道局納金・引き込み・地盤改等) 建ぺい率一部:70% お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら