- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市神奈川区 「片倉町」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 「片倉町」駅
- 売りアパート
- 神奈川県横浜市神奈川区三枚町
- 横浜市営地下鉄線ブルーライン「片倉町」駅 徒歩7分
JR横浜線 新横浜駅 徒歩23分
価格:7,800万円 / 想定利回り:約7.2%
満室時年収:567.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:8戸
- 築年月:1993年05月 / 構造:木造
- 建物面積:232.53m² / 土地面積:211.89m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15694 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地面積 | 211.89m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 232.53m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
築年月 | 1993年05月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 南東側 幅員3.9m 公道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎想定利回り7.27% ◎ブルーライン「片倉町」駅徒歩7分! ◎駅から平坦 ◎閑静な住宅街 ◎1R×8戸 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら