- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市南区 「黄金町」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市南区伏見町 「黄金町」駅
- 売りアパート
- 神奈川県横浜市南区伏見町
- 京急本線「黄金町」駅 徒歩16分
京急本線 南太田駅 徒歩17分
価格:5,380万円 / 想定利回り:約7.87%
満室時年収:423.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:6戸
- 構造:木造
- 建物面積:187.95m² / 土地面積:176.35m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15627 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地面積 | 176.35m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 187.95m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
都市計画 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
築年月 | 工事完了年月 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | |||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | 築年月/1979年1月 ◎2棟一括 ◎満室稼働中 ◎京急本線「黄金町」駅! スーパーマルヤマ三春台店(約350m 徒歩5分) 横浜霞ヶ関郵便局(約500m 徒歩7分) 横浜市立太田小学校(約610m 徒歩8分) セブンイレブン横浜南太田店(約760m 徒歩10分) 建物面積:①126.68平米 ②61.27平米 戸数:①4戸(1DK×4戸) ②2戸(1DK×2戸) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら