- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市鶴見区 「鶴見市場」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町 「鶴見市場」駅
- 売りアパート
- 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町
- 京急本線「鶴見市場」駅 徒歩4分
価格:4,999万円 / 想定利回り:約5.95%
満室時年収:297.6万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:4戸
- 築年月:2000年08月 / 構造:軽量鉄骨
- 建物面積:103.18m² / 土地面積:116m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15565 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 116m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 103.18m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 2000年08月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 南東側 幅員3m 私道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎1K×4部屋 現在満室稼働中 ◎株式会社パナホーム神奈川施工 ◎外装:2024年10月 外壁塗装工事 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら