- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市南区 「阪東橋」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市南区山谷 「阪東橋」駅
- 売りアパート
- 神奈川県横浜市南区山谷
- 横浜市営地下鉄線ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩12分
価格:2,980万円 / 想定利回り:約8.05%
満室時年収:240万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:4戸
- 築年月:1987年11月 / 構造:木造
- 建物面積:77.76m² / 土地面積:99.03m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15213 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 99.03m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 77.76m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
築年月 | 1987年11月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | |||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎みなとみらい地区、関内近く! お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら