- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 東京都大田区 「矢口渡」駅投資用マンション(一棟)の詳細
投資用マンション(一棟) - 東京都大田区多摩川2丁目 「矢口渡」駅
- 一棟マンション
- 東京都大田区多摩川2丁目
- 東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩25分
価格:29,800万円 / 想定利回り:約5.13%
満室時年収:1528.8万円
- 規模:地上4階 / 総戸数:11戸
- 築年月:2001年05月 / 構造:RC
- 建物面積:463.51m² / 土地面積:244.86m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-14553 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 244.86m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 463.51m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
築年月 | 2001年05月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 南側 幅員5.3m 公道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | ◎RC造3階建て ◎洋館のようなおしゃれな外観 ◎独立洗面台 ◎閑静な住宅街 ◎オートロック、バス・トイレ別、浴室乾燥機、洗面所独立、無料インターネット(光回線) ファミリーマートかわだ多摩川2丁目店(徒歩約2分・160m) セブン・イレブン大田区多摩川1丁目店(徒歩約7分・560m) まいばすけっと矢口渡店(徒歩約9分・720m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら
この物件を元に他の投資用マンション(一棟)を再検索する
東京都大田区多摩川2丁目 - 価格:29,800万円・想定利回り:約5.13%