
◎満室稼働中
◎2018年築
◎駅まで平坦
◎都電荒川線「荒川区役所前」駅徒歩4分
◎JR常磐線「三河島」駅徒歩8分
◎浴室乾燥、バス・トイレ別、独立洗面台
◎プロパン、公営水道、公共下水
【担当:山本】までお気軽にお問い合わせ下さい!!
- 荒川区荒川3丁目 売りアパート
- 価格:11,500万円
- 利回り:約4.9%
| 26年01月27日 | 一戸建て | 5,000万円 | / | 約6% | 「上板橋」駅(東京都板橋区) |
| 26年01月27日 | 住宅付店舗戸建 | 7,680万円 | 「関内」駅(神奈川県横浜市中区) | ||
| 26年01月26日 | 売りアパート | 9,800万円 | / | 約4.23% | 「六会日大前」駅(神奈川県藤沢市) |
| 26年01月26日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約7.12% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 26年01月26日 | 売りアパート | 4,480万円 | / | 約6.56% | 「井土ヶ谷」駅(神奈川県横浜市保土ケ谷区) |
| 26年01月26日 | 一棟マンション | 6,180万円 | / | 約6.34% | 「谷在家」駅(東京都足立区) |
| 26年01月26日 | 住宅付店舗一部 | 15,000万円 | 「東大前」駅(東京都文京区) | ||
| 26年01月26日 | 収益ビル | 8,800万円 | 「上町」駅(東京都世田谷区) | ||
| 26年01月26日 | 一棟マンション | 10,500万円 | / | 約7.19% | 「両国」駅(東京都墨田区) |
| 26年01月26日 | 収益ビル | 18,000万円 | / | 約10.2% | 「池袋」駅(東京都豊島区) |
| 26年01月26日 | 売りアパート | 13,500万円 | / | 約5.89% | 「東長崎」駅(東京都豊島区) |
| 26年01月23日 | 売りアパート | 7,480万円 | / | 約6.35% | 「中央林間」駅(神奈川県大和市) |
| 26年01月23日 | 売りアパート | 6,800万円 | / | 約11.12% | 「亀戸」駅(東京都江東区) |
| 26年01月23日 | 売りアパート | 9,280万円 | / | 約7% | 「野田市」駅(千葉県野田市) |
| 26年01月23日 | 一棟マンション | 7,520万円 | / | 約7% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |
| 26年01月23日 | 一棟マンション | 8,980万円 | / | 約8.13% | 「新川崎」駅(神奈川県川崎市幸区) |
| 26年01月23日 | 一棟マンション | 4,770万円 | / | 約7% | 「本厚木」駅(神奈川県厚木市) |
| 26年01月23日 | 売りアパート | 6,200万円 | / | 約7.6% | 「柏」駅(千葉県柏市) |
| 26年01月23日 | 一棟マンション | 10,500万円 | / | 約8.27% | 「京王堀之内」駅(東京都八王子市) |
| 26年01月23日 | 売りアパート | 29,500万円 | / | 約6.87% | 「六町」駅(東京都足立区) |






















































































