
- 座間市緑ヶ丘5丁目 収益ビル
- 価格:5,890万円
- 利回り:約9.21%
| 25年10月31日 | 売りアパート | 3,000万円 | / | 約8% | 「小田急相模原」駅(神奈川県座間市) |
| 25年10月31日 | 旅館等 | 9,980万円 | 「高円寺」駅(東京都杉並区) | ||
| 25年10月31日 | 一棟マンション | 48,000万円 | / | 約5.79% | 「東船橋」駅(千葉県船橋市) |
| 25年10月31日 | 収益ビル | 8,250万円 | / | 約7.82% | 「生麦」駅(神奈川県横浜市鶴見区) |
| 25年10月31日 | 売りアパート | 10,500万円 | / | 約7.04% | 「百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 25年10月31日 | 貸家(一戸建て) | 7,800万円 | / | 約5.49% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 25年10月31日 | 旅館等 | 5,980万円 | 「亀有」駅(東京都葛飾区) | ||
| 25年10月31日 | 貸家(一戸建て) | 3,480万円 | / | 約5.22% | 「北赤羽」駅(東京都北区) |
| 25年10月30日 | 住宅付店舗戸建 | 2,680万円 | 「町田」駅(東京都町田市) | ||
| 25年10月30日 | 一棟マンション | 38,800万円 | / | 約3.68% | 「矢口渡」駅(東京都大田区) |
| 25年10月30日 | 一棟マンション | 45,000万円 | / | 約4.53% | 「荻窪」駅(東京都杉並区) |
| 25年10月30日 | 一棟マンション | 9,500万円 | / | 約18.3% | 「野田市」駅(千葉県野田市) |
| 25年10月30日 | 売りアパート | 2,460万円 | / | 約6% | 「蒲田」駅(東京都大田区) |
| 25年10月30日 | 貸家(一戸建て) | 11,000万円 | / | 約2.72% | 「新小岩」駅(東京都葛飾区) |
| 25年10月30日 | 旅館等 | 2,888万円 | / | 約9.14% | 「北赤羽」駅(東京都北区) |
| 25年10月30日 | 売りアパート | 2,980万円 | / | 約8.44% | 「方南町」駅(東京都杉並区) |
| 25年10月30日 | 売りアパート | 15,500万円 | / | 約3.61% | 「板橋」駅(東京都豊島区) |
| 25年10月29日 | 一棟マンション | 9,800万円 | / | 約8.35% | 「木更津」駅(千葉県木更津市) |
| 25年10月29日 | 旅館等 | 5,500万円 | 「中板橋」駅(東京都板橋区) | ||
| 25年10月29日 | 売りアパート | 2,580万円 | 「京王片倉」駅(東京都八王子市) |
























































































