
- 町田市本町田 売りアパート
- 価格:1,990万円
- 利回り:約10.37%
| 12年05月17日 | 売りアパート | 7,580万円 | / | 約7.7% | 「西国立」駅(東京都国立市) |
| 12年05月17日 | 売りアパート | 1,990万円 | / | 約10.37% | 「町田」駅(東京都町田市) |
| 12年05月15日 | 売りアパート | 3,345万円 | / | 約11.01% | 「向ヶ丘遊園」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 12年05月14日 | 売りアパート | 5,800万円 | / | 約8.5% | 「淵野辺」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 12年05月12日 | 一棟マンション | 19,000万円 | / | 約12.06% | 「向ヶ丘遊園」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 12年05月09日 | 売りアパート | 6,680万円 | / | 約8.8% | 「読売ランド前」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 12年05月17日 | 売りアパート | 6,980万円 | / | 約9.09% | 「三ツ沢上町」駅(神奈川県横浜市神奈川区) |
| 12年05月13日 | 売りアパート | 17,760万円 | / | 約8% | 「一橋学園」駅(東京都小平市) |
| 12年05月04日 | マンション一括 | 3,970万円 | / | 約10.6% | 「小田急相模原」駅(神奈川県座間市) |
| 12年05月04日 | 収益ビル | 18,900万円 | / | 約11.07% | 「淵野辺」駅(神奈川県相模原市中央区) |
| 12年05月04日 | 売りアパート | 5,980万円 | / | 約8.41% | 「茅ヶ崎」駅(神奈川県茅ヶ崎市) |
| 12年05月04日 | 売りアパート | 3,750万円 | / | 約14.81% | 「上野原」駅(山梨県上野原市) |
| 12年04月24日 | 売りアパート | 3,580万円 | / | 約11.22% | 「黄金町」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 12年05月10日 | 売りアパート | 7,490万円 | / | 約8.55% | 「平間」駅(神奈川県川崎市中原区) |
| 12年04月22日 | 売りアパート | 2,690万円 | / | 約9% | 「県立大学」駅(神奈川県横須賀市) |
| 12年04月24日 | 売りアパート | 3,250万円 | / | 約11.22% | 「海老名」駅(神奈川県海老名市) |
| 12年05月10日 | 売りアパート | 4,200万円 | / | 約14.5% | 「東林間」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 12年05月10日 | 売りアパート | 7,260万円 | / | 約8% | 「百合ヶ丘」駅(神奈川県川崎市麻生区) |
| 12年05月10日 | 売りアパート | 6,680万円 | / | 約8.17% | 「生田」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
| 12年05月10日 | 売りアパート | 5,240万円 | / | 約8.88% | 「向ヶ丘遊園」駅(神奈川県川崎市多摩区) |
売りアパート
- 6,980万円
- 約9.09%
- ・神奈川県横浜市神奈川区
- ・横浜市営地下鉄線ブルーライン
「三ツ沢上町」駅徒歩7分
- 築年月:1993年09月
- 建物:143.66m² / 土地:346.29m²
投資用マンション(一棟)
- 19,000万円
- 約12.06%
- ・神奈川県川崎市多摩区
- ・小田急小田原線
「向ヶ丘遊園」駅徒歩18分
- 築年月:1987年03月
- 建物:731.63m² / 土地:776.48m²


















































