
| 25年11月14日 | 一棟マンション | 29,800万円 | / | 約4.79% | 「日吉」駅(神奈川県横浜市港北区) |
| 25年11月14日 | 一棟マンション | 16,950万円 | / | 約4.8% | 「国立」駅(東京都国立市) |
| 25年11月14日 | 売りアパート | 35,800万円 | / | 約3.63% | 「千歳烏山」駅(東京都世田谷区) |
| 25年11月14日 | 一棟マンション | 4,120万円 | / | 約6.02% | (埼玉県さいたま市中央区) |
| 25年11月14日 | 貸家(一戸建て) | 3,380万円 | / | 約3.51% | 「小田急相模原」駅(神奈川県相模原市南区) |
| 25年11月13日 | 売りアパート | 8,080万円 | / | 約5% | 「調布」駅(東京都調布市) |
| 25年11月13日 | 収益ビル | 18,800万円 | / | 約4.17% | 「高円寺」駅(東京都杉並区) |
| 25年11月13日 | 収益ビル | 18,200万円 | / | 約2.88% | 「御徒町」駅(東京都台東区) |
| 25年11月13日 | 一棟マンション | 62,700万円 | / | 約7% | 「京成小岩」駅(東京都江戸川区) |
| 25年11月13日 | 売りアパート | 23,000万円 | / | 約4.5% | 「初台」駅(東京都渋谷区) |
| 25年11月13日 | 収益ビル | 25,500万円 | / | 約8.12% | 「都賀」駅(千葉県千葉市若葉区) |
| 25年11月13日 | 売りアパート | 2,980万円 | / | 約7.24% | (埼玉県さいたま市中央区) |
| 25年11月12日 | 一棟マンション | 17,300万円 | / | 約8.15% | 「北小金」駅(千葉県松戸市) |
| 25年11月12日 | 一棟マンション | 11,000万円 | / | 約7.87% | 「京王堀之内」駅(東京都八王子市) |
| 25年11月12日 | 売りアパート | 24,240万円 | / | 約3.9% | 「大久保」駅(東京都新宿区) |
| 25年11月12日 | 一棟マンション | 8,480万円 | / | 約6% | 「西横浜」駅(神奈川県横浜市西区) |
| 25年11月12日 | 収益ビル | 10,880万円 | / | 約4.77% | 「南行徳」駅(千葉県市川市) |
| 25年11月12日 | 売りアパート | 13,960万円 | / | 約5.7% | 「東長崎」駅(東京都豊島区) |
| 25年11月12日 | 売りアパート | 19,800万円 | / | 約6.28% | 「経堂」駅(東京都世田谷区) |
| 25年11月12日 | 一棟マンション | 21,000万円 | / | 約4.82% | 「南阿佐ケ谷」駅(東京都杉並区) |























































































