
【想定利回り8.48%】京急線「花月総持寺」駅!
◎二棟一括(アパート×1棟、一軒家)
◎満室稼働中
◎満室時想定利回り8.4%
◎2沿線2駅利用可
ローソン・スリーエフ東寺尾六丁目店 約240m(徒歩3分)
エニタイムフィットネス東寺尾店 約240m(徒歩3分)
ツルハドラッグ横浜東寺尾店 約560m(徒歩7分)
横浜市立東台小学校 約400m(徒歩5分)
洋服の青山横浜東寺尾店 約320m(徒歩4分)
お気軽にお問い合わせください!!
| 新築中古 | 中古 | 物件番号 | F-17618 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地面積 | 203.66m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 318.52m² | |
| 延べ面積 | バルコニ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 築年月 | 1989年12月 | 工事完了 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南西 公道 |
||
| 国土法届 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 平坦 | 駐車場 | |
| 備考 | 建ぺい率:①60%②80%/容積率:①200%②200% 用途地域:①第一種住居地域 ②近畿商業地域 ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
