
◎平成30年9月築
◎JR南武線「浜川崎」駅徒歩7分!
◎JR東海道線・JR京浜東北線「川崎」駅 バス11分停歩1分
◎旭化成ホームズ株式会社施工
◎東南向きで、陽当り良好
◎セブンイレブン浜川崎店(約50m)
◎イトーヨーカドー川崎店(約400m)
◎コーナン川崎小田栄店(約700m)
◎日本鋼管病院(約800m)
◎川崎渡田郵便局(約300m)
土地面積には、約16.09m²セットバック部分が含まれております。
お気軽にお問い合わせ下さい!!
| 新築中古 | 中古 | 物件番号 | F-15516 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 73.11m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 96.99m² | |
| 延べ面積 | バルコニ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 築年月 | 2018年09月 | 工事完了 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南東側 幅員4m 私道 | ||
| 国土法届 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものでは ありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空 き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示 しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年 間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除さ れていません。 |
||
