
【利回り7.24%!】砂町銀座商店街まで徒歩4分!
◎想定利回り7.24%!
◎江東区
◎砂町銀座商店街まで徒歩4分!
◎2026年2月内装リフォーム済!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
| 新築中古 | 中古 | 物件番号 | F-16971 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地面積 | 85.86m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 80.31m² | |
| 延べ面積 | バルコニ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 1989年09月 | 工事完了 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即時 |
| 接道 | |||
| 国土法届 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | ※再建築不可 未舗装道路持分1/4+私道持分1/20 |
||
