
【想定利回り8.83%】2棟一括!小田急線「柿生」駅徒歩圏!
◎想定利回り8.83%!
◎2棟一括売マンション!
お気軽にお問い合わせ下さい!!
| 新築中古 | 中古 | 物件番号 | F-16929 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地面積 | 542.6m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 395.92m² | |
| 延べ面積 | バルコニ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 築年月 | 1990年06月 | 工事完了 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西側 幅員4m 私道 | ||
| 国土法届 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | 【A棟】 鉄骨造4階建 第一種低層住居専用地域 建ぺい率:50%/容積率:80% 【B棟】 鉄骨造3階建 第一種住居地域 建ぺい率:60%/容積率:200% |
||
