
【築浅】想定利回り8.12%!駅徒歩10分!
◎築浅一棟売アパート
◎想定利回り8.12%
◎2沿線2駅利用可
◎東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
お気軽にお問い合わせください!!
| 新築中古 | 中古 | 物件番号 | F-16484 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地面積 | 75.53m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 115.38m² | |
| 延べ面積 | バルコニ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 2017年03月 | 工事完了 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北東側 幅員18m 公道 | ||
| 国土法届 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | |||
