
【新築!】京急逗子線「六浦」駅徒歩5分!
◎令和7年3月築
◎利回り6.0%
◎駅から徒歩5分!
◎耐震ダンパー設置
オートロック、TVモニター付インターホン、エアコン、クローゼット、
シューズボックス、インターネット使用料無料、本下水、都市ガス、全室フローリング、
室内洗濯機置場、テラス、照明器具付き、室内洗濯物干し、宅配ボックス、駐輪場あり
建ぺい率:60%(70%)/容積率:160%
宅地造成および特定盛土等規制法・緑化地域
お気軽にお問い合わせください!!
| 新築中古 | 新築 | 物件番号 | F-16438 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 土地面積 | 316.93m² | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 建物面積 | 568.41m² | |
| 延べ面積 | バルコニ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月 | 2025年03月 | 工事完了 | |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | |||
| 国土法届 | 建築条件 | ||
| 私道負担 | 私道面積 | ||
| 地勢 | 駐車場 | ||
| 備考 | ・賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ・賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき満室となった場合を想定して表示しています。 ・利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷ 販売価格(税込))で、公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 |
||
