- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市神奈川区 「子安」駅売りアパートの詳細
売りアパート - 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町 「子安」駅
- 売りアパート
- 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町
- 京急本線「子安」駅 徒歩9分
JR横浜線 大口駅 徒歩13分
価格:7,425万円 / 想定利回り:約8.01%
満室時年収:595.44万円
- 規模:地上2階 / 総戸数:8戸
- 構造:木造
- 建物面積:285.68m² / 土地面積:245.48m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-15480 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地面積 | 245.48m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 285.68m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
築年月 | 工事完了年月 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | 東側 幅員8.4m 公道 | ||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | 築年月:1973年1月 ◎日当たり、風通し良好 ◎電動シャッター付き駐車場4台、地下駐車場あり ◎綱島街道沿い お気軽にお問い合わせ下さい!! |
-
東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル6階
店舗案内はこちら