- トップページ
- 不動産投資・収益物件検索
- 神奈川県横浜市鶴見区 「鶴見」駅収益ビルの詳細
収益ビル - 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 「鶴見」駅
収益ビル
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩3分
価格:44,000万円 / 想定利回り:約6.5%
- 規模:地上6階
- 築年月:1992年02月 / 構造:RC
- 建物面積:820.36m² / 土地面積:216.44m²
新築中古区分 | 中古 | 物件番号 | F-13936 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地面積 | 216.44m² | 取引態様 | 媒介 |
坪単価 | 建物面積 | 820.36m² | |
延べ面積 | バルコニー方向 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
築年月 | 1992年02月 | 工事完了年月 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
接道 | |||
国土法届出 | 建築条件 | ||
私道負担 | 私道面積 | ||
地勢 | 駐車場 | ||
備考 | 2021年大規模修繕実施済み(防水・外壁)。 |
-
東京都町田市森野1-12-3
店舗案内はこちら -
-